業種の賃金カーブで25歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 181〜210社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(25歳)推定 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 181 | 東急株式会社本社のみ平均42.0歳 ・ 在籍12.0年 ・ 1,551人 ・ 実績 903万円 | 475万円 | 61.8 |
| 182 | 大和工業株式会社本社のみ平均38.6歳 ・ 在籍9.3年 ・ 130人 ・ 実績 1,013万円 | 475万円 | 61.7 |
| 183 | 株式会社クラフティア平均38.9歳 ・ 在籍15.7年 ・ 6,886人 ・ 実績 762万円 | 475万円 | 61.7 |
| 184 | メタウォーター株式会社平均43.3歳 ・ 在籍16.8年 ・ 1,850人 ・ 実績 904万円 | 475万円 | 61.7 |
| 185 | 株式会社SCREENホールディングス本社のみ平均42.0歳 ・ 在籍13.9年 ・ 653人 ・ 実績 1,080万円 | 475万円 | 61.7 |
| 186 | クリアル株式会社平均38.0歳 ・ 在籍2.2年 ・ 208人 ・ 実績 855万円 | 474万円 | 61.6 |
| 187 | 日特建設株式会社平均46.0歳 ・ 在籍18.5年 ・ 1,023人 ・ 実績 850万円 | 474万円 | 61.5 |
| 188 | 太陽ホールディングス株式会社本社のみ平均37.5歳 ・ 在籍8.6年 ・ 176人 ・ 実績 984万円 | 474万円 | 61.5 |
| 189 | エーザイ株式会社平均44.5歳 ・ 在籍18.5年 ・ 2,979人 ・ 実績 1,123万円 | 474万円 | 61.5 |
| 190 | 株式会社髙松コンストラクショングループ本社のみ平均48.3歳 ・ 在籍9.9年 ・ 100人 ・ 実績 898万円 | 474万円 | 61.4 |
| 191 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ平均44.6歳 ・ 在籍18.8年 ・ 701人 ・ 実績 995万円 | 473万円 | 61.3 |
| 192 | 株式会社西武ホールディングス本社のみ平均40.7歳 ・ 在籍15.5年 ・ 386人 ・ 実績 872万円 | 472万円 | 61.2 |
| 193 | 四国電力株式会社平均42.0歳 ・ 在籍18.5年 ・ 2,111人 ・ 実績 874万円 | 472万円 | 61.2 |
| 194 | 三菱重工業株式会社平均42.3歳 ・ 在籍18.5年 ・ 23,373人 ・ 実績 1,072万円 | 472万円 | 61.2 |
| 195 | フォーライフ株式会社平均38.9歳 ・ 在籍4.9年 ・ 115人 ・ 実績 858万円 | 472万円 | 61.1 |
| 196 | ぴあ株式会社平均38.6歳 ・ 在籍8.0年 ・ 437人 ・ 実績 881万円 | 472万円 | 61.0 |
| 197 | 太平電業株式会社平均43.0歳 ・ 在籍16.7年 ・ 1,525人 ・ 実績 788万円 | 471万円 | 61.0 |
| 198 | 小野薬品工業株式会社平均43.7歳 ・ 在籍17.4年 ・ 3,396人 ・ 実績 1,094万円 | 471万円 | 60.9 |
| 199 | オリックス銀行株式会社平均40.7歳 ・ 在籍8.5年 ・ 926人 ・ 実績 943万円 | 471万円 | 60.9 |
| 200 | 日本基礎技術株式会社平均43.7歳 ・ 在籍18.4年 ・ 346人 ・ 実績 799万円 | 471万円 | 60.9 |
| 201 | 富士フイルムホールディングス株式会社本社のみ平均43.3歳 ・ 在籍17.2年 ・ 1,198人 ・ 実績 1,086万円 | 471万円 | 60.9 |
| 202 | 空港施設株式会社平均43.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 114人 ・ 実績 912万円 | 471万円 | 60.9 |
| 203 | 大豊建設株式会社平均45.0歳 ・ 在籍19.2年 ・ 1,072人 ・ 実績 820万円 | 471万円 | 60.9 |
| 204 | 株式会社不動テトラ平均46.0歳 ・ 在籍19.1年 ・ 841人 ・ 実績 836万円 | 471万円 | 60.8 |
| 205 | ロジスティード株式会社本社のみ平均42.7歳 ・ 在籍19.3年 ・ 898人 ・ 実績 882万円 | 470万円 | 60.7 |
| 206 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ本社のみ平均46.2歳 ・ 在籍20.9年 ・ 251人 ・ 実績 990万円 | 470万円 | 60.7 |
| 207 | 日本リーテック株式会社平均43.0歳 ・ 在籍15.5年 ・ 1,124人 ・ 実績 779万円 | 469万円 | 60.5 |
| 208 | アグレ都市デザイン株式会社平均37.0歳 ・ 在籍6.3年 ・ 138人 ・ 実績 822万円 | 469万円 | 60.5 |
| 209 | 東京エレクトロンデバイス株式会社平均46.2歳 ・ 在籍14.2年 ・ 1,182人 ・ 実績 1,075万円 | 469万円 | 60.5 |
| 210 | AI inside株式会社平均39.4歳 ・ 在籍3.0年 ・ 130人 ・ 実績 932万円 | 469万円 | 60.5 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(419万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。