有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
79社 中 1〜30社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社本社のみ平均46.2歳 ・ 在籍18.5年 ・ 210人 | 1,001万円 | 64.1 |
| 2 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス本社のみ平均47.4歳 ・ 在籍23.6年 ・ 386人 | 896万円 | 58.9 |
| 3 | 株式会社ZOZO平均34.7歳 ・ 在籍7.5年 ・ 1,662人 | 856万円 | 56.8 |
| 4 | 株式会社トリドールホールディングス本社のみ平均42.0歳 ・ 在籍6.4年 ・ 351人 | 833万円 | 55.7 |
| 5 | 株式会社ゼンショーホールディングス本社のみ平均39.4歳 ・ 在籍8.5年 ・ 1,129人 | 830万円 | 55.5 |
| 6 | 株式会社ワークマン平均37.0歳 ・ 在籍11.6年 ・ 440人 | 805万円 | 54.3 |
| 7 | 株式会社ニトリホールディングス本社のみ平均39.6歳 ・ 在籍12.2年 ・ 884人 | 746万円 | 51.3 |
| 8 | 株式会社AOKIホールディングス本社のみ平均44.8歳 ・ 在籍7.8年 ・ 127人 | 736万円 | 50.8 |
| 9 | 株式会社バローホールディングス本社のみ平均45.1歳 ・ 在籍13.1年 ・ 192人 | 736万円 | 50.8 |
| 10 | 日本瓦斯株式会社平均39.8歳 ・ 在籍13.3年 ・ 1,165人 | 703万円 | 49.2 |
| 11 | 株式会社 丸井グループ本社のみ平均39.6歳 ・ 在籍15.5年 ・ 275人 | 689万円 | 48.5 |
| 12 | 株式会社 コロワイド本社のみ平均44.1歳 ・ 在籍14.2年 ・ 149人 | 674万円 | 47.8 |
| 13 | 株式会社王将フードサービス平均37.1歳 ・ 在籍11.3年 ・ 2,439人 | 662万円 | 47.1 |
| 14 | 株式会社バッファロー平均39.5歳 ・ 在籍12.0年 ・ 261人 | 645万円 | 46.3 |
| 15 | ブティックス株式会社平均32.6歳 ・ 在籍2.6年 ・ 234人 | 644万円 | 46.2 |
| 16 | 株式会社魚力平均44.0歳 ・ 在籍14.2年 ・ 540人 | 629万円 | 45.5 |
| 17 | RIZAPグループ株式会社本社のみ平均38.0歳 ・ 在籍6.5年 ・ 157人 | 625万円 | 45.3 |
| 18 | 株式会社Joshin平均44.0歳 ・ 在籍19.0年 ・ 3,747人 | 619万円 | 45.0 |
| 19 | テンアライド株式会社平均42.0歳 ・ 在籍13.5年 ・ 261人 | 616万円 | 44.8 |
| 20 | 株式会社ナフコ平均41.7歳 ・ 在籍19.1年 ・ 1,227人 | 613万円 | 44.7 |
| 21 | 株式会社 あみやき亭平均40.9歳 ・ 在籍8.0年 ・ 346人 | 613万円 | 44.7 |
| 22 | アールビバン株式会社平均31.9歳 ・ 在籍7.4年 ・ 208人 | 612万円 | 44.7 |
| 23 | 株式会社 りゅうせき平均40.9歳 ・ 在籍13.2年 ・ 458人 | 611万円 | 44.6 |
| 24 | 株式会社ケーズホールディングス平均43.2歳 ・ 在籍17.5年 ・ 2,260人 | 598万円 | 44.0 |
| 25 | 株式会社ハチバン平均44.0歳 ・ 在籍12.7年 ・ 163人 | 594万円 | 43.8 |
| 26 | シュッピン株式会社平均36.0歳 ・ 在籍7.3年 ・ 260人 | 593万円 | 43.7 |
| 27 | 株式会社サンドラッグ平均34.0歳 ・ 在籍8.0年 ・ 4,622人 | 590万円 | 43.5 |
| 28 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク本社のみ平均43.0歳 ・ 在籍8.0年 ・ 400人 | 586万円 | 43.4 |
| 29 | 株式会社Genki Global Dining Concepts平均40.5歳 ・ 在籍11.0年 ・ 604人 | 582万円 | 43.1 |
| 30 | 株式会社ゲオホールディングス本社のみ平均42.7歳 ・ 在籍13.5年 ・ 641人 | 577万円 | 42.9 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。