有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
23社 中 1〜23社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源開発株式会社平均41.6歳 ・ 在籍18.5年 ・ 1,994人 | 1,188万円 | 73.4 |
| 2 | 株式会社レノバ平均42.1歳 ・ 在籍4.6年 ・ 220人 | 1,086万円 | 68.3 |
| 3 | 株式会社JERA平均43.4歳 ・ 在籍16.4年 ・ 4,504人 | 980万円 | 63.0 |
| 4 | 中部電力株式会社平均42.5歳 ・ 在籍19.0年 ・ 3,367人 | 945万円 | 61.3 |
| 5 | 関西電力株式会社平均42.4歳 ・ 在籍19.4年 ・ 8,336人 | 939万円 | 61.0 |
| 6 | メタウォーター株式会社平均43.3歳 ・ 在籍16.8年 ・ 1,850人 | 904万円 | 59.2 |
| 7 | 中国電力株式会社平均42.1歳 ・ 在籍20.1年 ・ 3,584人 | 895万円 | 58.8 |
| 8 | イーレックス株式会社平均38.9歳 ・ 在籍4.9年 ・ 185人 | 886万円 | 58.3 |
| 9 | 東京電力ホールディングス株式会社平均45.1歳 ・ 在籍22.1年 ・ 7,157人 | 883万円 | 58.2 |
| 10 | 四国電力株式会社平均42.0歳 ・ 在籍18.5年 ・ 2,111人 | 874万円 | 57.7 |
| 11 | 東北電力株式会社平均44.0歳 ・ 在籍19.8年 ・ 4,587人 | 873万円 | 57.7 |
| 12 | 大阪瓦斯株式会社本社のみ平均44.3歳 ・ 在籍16.1年 ・ 1,303人 | 846万円 | 56.3 |
| 13 | 九州電力株式会社平均42.1歳 ・ 在籍20.8年 ・ 4,383人 | 842万円 | 56.1 |
| 14 | 北海道電力株式会社平均41.3歳 ・ 在籍18.2年 ・ 2,400人 | 828万円 | 55.4 |
| 15 | 北陸電力株式会社平均41.4歳 ・ 在籍20.1年 ・ 2,301人 | 826万円 | 55.3 |
| 16 | 沖縄電力株式会社平均43.9歳 ・ 在籍21.2年 ・ 1,511人 | 808万円 | 54.4 |
| 17 | 東京瓦斯株式会社平均43.3歳 ・ 在籍19.5年 ・ 3,769人 | 784万円 | 53.2 |
| 18 | 北海道瓦斯株式会社平均40.6歳 ・ 在籍18.7年 ・ 876人 | 760万円 | 52.0 |
| 19 | 東邦瓦斯株式会社平均41.4歳 ・ 在籍14.7年 ・ 973人 | 733万円 | 50.7 |
| 20 | 西部ガスホールディングス株式会社本社のみ平均41.5歳 ・ 在籍13.8年 ・ 160人 | 656万円 | 46.8 |
| 21 | 広島ガス株式会社平均44.3歳 ・ 在籍18.9年 ・ 657人 | 602万円 | 44.1 |
| 22 | 北陸瓦斯株式会社平均41.1歳 ・ 在籍18.1年 ・ 450人 | 584万円 | 43.3 |
| 23 | 日本瓦斯株式会社平均40.4歳 ・ 在籍16.1年 ・ 211人 | 560万円 | 42.1 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。