有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
166社 中 1〜30社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社本社のみ平均42.3歳 ・ 在籍17.0年 ・ 4,456人 | 2,113万円 | 119.6 |
| 2 | 三井物産株式会社本社のみ平均42.0歳 ・ 在籍17.4年 ・ 5,333人 | 2,059万円 | 116.9 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社本社のみ平均42.0歳 ・ 在籍17.0年 ・ 4,125人 | 1,991万円 | 113.5 |
| 4 | 住友商事株式会社本社のみ平均43.3歳 ・ 在籍18.0年 ・ 4,938人 | 1,840万円 | 106.0 |
| 5 | 丸紅株式会社本社のみ平均42.5歳 ・ 在籍17.8年 ・ 4,225人 | 1,784万円 | 103.2 |
| 6 | 豊田通商株式会社本社のみ平均43.0歳 ・ 在籍16.7年 ・ 2,466人 | 1,421万円 | 85.1 |
| 7 | 双日株式会社本社のみ平均40.5歳 ・ 在籍14.7年 ・ 2,094人 | 1,257万円 | 76.9 |
| 8 | 兼松株式会社平均37.7歳 ・ 在籍12.1年 ・ 861人 | 1,202万円 | 74.1 |
| 9 | 長瀬産業株式会社平均41.2歳 ・ 在籍14.7年 ・ 942人 | 1,190万円 | 73.5 |
| 10 | 東京エレクトロンデバイス株式会社平均46.2歳 ・ 在籍14.2年 ・ 1,182人 | 1,075万円 | 67.8 |
| 11 | 蝶理株式会社平均39.7歳 ・ 在籍12.6年 ・ 391人 | 1,036万円 | 65.8 |
| 12 | 岩谷産業株式会社平均39.8歳 ・ 在籍15.3年 ・ 1,384人 | 1,021万円 | 65.1 |
| 13 | 西華産業株式会社平均41.2歳 ・ 在籍14.9年 ・ 359人 | 1,012万円 | 64.6 |
| 14 | 稲畑産業株式会社平均40.1歳 ・ 在籍13.0年 ・ 678人 | 1,006万円 | 64.3 |
| 15 | 伊藤忠エネクス株式会社本社のみ平均41.3歳 ・ 在籍15.7年 ・ 421人 | 1,001万円 | 64.1 |
| 16 | 阪和興業株式会社平均37.4歳 ・ 在籍11.3年 ・ 1,820人 | 998万円 | 63.9 |
| 17 | 東京貿易ホールディングス株式会社本社のみ平均43.8歳 ・ 在籍6.6年 ・ 124人 | 992万円 | 63.6 |
| 18 | 因幡電機産業株式会社平均37.6歳 ・ 在籍13.0年 ・ 1,790人 | 989万円 | 63.5 |
| 19 | 神鋼商事株式会社平均39.3歳 ・ 在籍14.3年 ・ 465人 | 974万円 | 62.7 |
| 20 | 第一実業株式会社平均40.8歳 ・ 在籍11.2年 ・ 725人 | 972万円 | 62.6 |
| 21 | 伯東株式会社平均43.9歳 ・ 在籍13.8年 ・ 727人 | 968万円 | 62.4 |
| 22 | 株式会社トーメンデバイス平均46.9歳 ・ 在籍12.5年 ・ 121人 | 967万円 | 62.4 |
| 23 | 東京産業株式会社平均43.9歳 ・ 在籍13.9年 ・ 345人 | 959万円 | 62.0 |
| 24 | 日本ライフライン株式会社平均42.1歳 ・ 在籍10.2年 ・ 1,085人 | 956万円 | 61.8 |
| 25 | アルコニックス株式会社本社のみ平均44.4歳 ・ 在籍10.7年 ・ 225人 | 953万円 | 61.7 |
| 26 | 都築電気株式会社平均43.2歳 ・ 在籍17.9年 ・ 1,161人 | 940万円 | 61.0 |
| 27 | 明和産業株式会社平均42.5歳 ・ 在籍16.0年 ・ 198人 | 936万円 | 60.8 |
| 28 | 三谷商事株式会社平均41.2歳 ・ 在籍16.3年 ・ 442人 | 923万円 | 60.2 |
| 29 | 中央自動車工業株式会社平均41.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 282人 | 922万円 | 60.1 |
| 30 | 東テク株式会社平均41.0歳 ・ 在籍11.0年 ・ 1,171人 | 918万円 | 59.9 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。