業種の賃金カーブで30歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,591〜1,620社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(30歳) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1591 | 株式会社ナンシン平均46.2歳 ・ 在籍12.3年 ・ 173人 ・ 実績 575万円 | 439万円 | 41.3 |
| 1592 | 株式会社リーガルコーポレーション平均44.8歳 ・ 在籍20.7年 ・ 170人 ・ 実績 568万円 | 439万円 | 41.3 |
| 1593 | 青山商事株式会社平均37.7歳 ・ 在籍14.2年 ・ 2,856人 ・ 実績 509万円 | 439万円 | 41.3 |
| 1594 | 東部ネットワーク株式会社平均53.9歳 ・ 在籍12.9年 ・ 259人 ・ 実績 513万円 | 439万円 | 41.3 |
| 1595 | わかもと製薬株式会社平均44.4歳 ・ 在籍17.0年 ・ 303人 ・ 実績 565万円 | 439万円 | 41.3 |
| 1596 | 株式会社キャストリコ平均39.8歳 ・ 在籍5.0年 ・ 127人 ・ 実績 539万円 | 438万円 | 41.3 |
| 1597 | 株式会社ソノコム平均41.0歳 ・ 在籍17.6年 ・ 113人 ・ 実績 545万円 | 438万円 | 41.3 |
| 1598 | 株式会社ゼンリン平均47.1歳 ・ 在籍18.4年 ・ 2,441人 ・ 実績 601万円 | 438万円 | 41.3 |
| 1599 | 株式会社サトー商会平均42.2歳 ・ 在籍15.0年 ・ 616人 ・ 実績 548万円 | 438万円 | 41.2 |
| 1600 | ナカバヤシ株式会社平均42.7歳 ・ 在籍14.8年 ・ 692人 ・ 実績 554万円 | 438万円 | 41.2 |
| 1601 | 第一交通産業株式会社本社のみ平均42.3歳 ・ 在籍12.3年 ・ 296人 ・ 実績 512万円 | 438万円 | 41.2 |
| 1602 | AIAIグループ株式会社平均34.4歳 ・ 在籍3.9年 ・ 1,234人 ・ 実績 476万円 | 438万円 | 41.2 |
| 1603 | 株式会社 福島銀行平均43.4歳 ・ 在籍19.0年 ・ 414人 ・ 実績 532万円 | 437万円 | 41.2 |
| 1604 | 株式会社KVK平均39.9歳 ・ 在籍14.6年 ・ 620人 ・ 実績 537万円 | 437万円 | 41.2 |
| 1605 | 株式会社サンコー平均44.5歳 ・ 在籍21.2年 ・ 289人 ・ 実績 562万円 | 437万円 | 41.2 |
| 1606 | ダイジェット工業株式会社平均42.6歳 ・ 在籍21.3年 ・ 347人 ・ 実績 551万円 | 437万円 | 41.1 |
| 1607 | サン電子株式会社平均44.3歳 ・ 在籍14.3年 ・ 215人 ・ 実績 561万円 | 437万円 | 41.1 |
| 1608 | 株式会社ニチダイ平均42.3歳 ・ 在籍17.6年 ・ 344人 ・ 実績 549万円 | 437万円 | 41.1 |
| 1609 | サンメッセ株式会社平均43.8歳 ・ 在籍22.2年 ・ 614人 ・ 実績 557万円 | 437万円 | 41.1 |
| 1610 | 片倉コープアグリ株式会社平均46.6歳 ・ 在籍18.7年 ・ 612人 ・ 実績 572万円 | 437万円 | 41.1 |
| 1611 | 石井食品株式会社平均42.9歳 ・ 在籍15.2年 ・ 395人 ・ 実績 552万円 | 437万円 | 41.1 |
| 1612 | サンコーテクノ株式会社平均40.6歳 ・ 在籍12.5年 ・ 345人 ・ 実績 539万円 | 436万円 | 41.1 |
| 1613 | 株式会社銀座ルノアール平均42.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 150人 ・ 実績 542万円 | 436万円 | 41.1 |
| 1614 | キーコーヒー株式会社平均41.5歳 ・ 在籍16.6年 ・ 618人 ・ 実績 543万円 | 436万円 | 41.1 |
| 1615 | 旭精機工業株式会社平均45.6歳 ・ 在籍19.8年 ・ 456人 ・ 実績 566万円 | 436万円 | 41.1 |
| 1616 | 小倉クラッチ株式会社平均43.3歳 ・ 在籍18.6年 ・ 791人 ・ 実績 553万円 | 436万円 | 41.0 |
| 1617 | 株式会社学究社平均36.4歳 ・ 在籍8.0年 ・ 378人 ・ 実績 487万円 | 436万円 | 41.0 |
| 1618 | スーパーバッグ株式会社平均41.0歳 ・ 在籍18.3年 ・ 335人 ・ 実績 540万円 | 436万円 | 41.0 |
| 1619 | 株式会社紀文食品平均40.3歳 ・ 在籍16.6年 ・ 1,159人 ・ 実績 535万円 | 435万円 | 41.0 |
| 1620 | 北海道中央バス株式会社平均53.5歳 ・ 在籍17.3年 ・ 1,375人 ・ 実績 506万円 | 435万円 | 41.0 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(531万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。