業種の賃金カーブで30歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,711〜1,740社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(30歳)推定 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1711 | はごろもフーズ株式会社平均40.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 654人 ・ 実績 507万円 | 422万円 | 39.8 |
| 1712 | 株式会社アイビー化粧品平均48.8歳 ・ 在籍20.7年 ・ 100人 ・ 実績 549万円 | 422万円 | 39.8 |
| 1713 | 高松機械工業株式会社平均40.2歳 ・ 在籍15.3年 ・ 469人 ・ 実績 508万円 | 422万円 | 39.7 |
| 1714 | OPI株式会社平均48.1歳 ・ 在籍23.1年 ・ 151人 ・ 実績 545万円 | 422万円 | 39.7 |
| 1715 | 株式会社コメリ平均38.9歳 ・ 在籍13.0年 ・ 3,432人 ・ 実績 490万円 | 422万円 | 39.7 |
| 1716 | シライ電子工業株式会社平均46.6歳 ・ 在籍20.5年 ・ 359人 ・ 実績 537万円 | 422万円 | 39.7 |
| 1717 | ソマール株式会社平均41.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 308人 ・ 実績 506万円 | 422万円 | 39.7 |
| 1718 | 岩塚製菓株式会社平均43.7歳 ・ 在籍16.9年 ・ 781人 ・ 実績 523万円 | 422万円 | 39.7 |
| 1719 | 株式会社 アドバネクス平均43.0歳 ・ 在籍14.5年 ・ 363人 ・ 実績 519万円 | 421万円 | 39.7 |
| 1720 | 株式会社はせがわ平均45.7歳 ・ 在籍17.8年 ・ 757人 ・ 実績 539万円 | 421万円 | 39.6 |
| 1721 | 株式会社オープンドア平均37.4歳 ・ 在籍6.6年 ・ 181人 ・ 実績 489万円 | 421万円 | 39.6 |
| 1722 | 株式会社 オートウェーブ平均44.0歳 ・ 在籍11.8年 ・ 183人 ・ 実績 523万円 | 420万円 | 39.5 |
| 1723 | シキボウ株式会社平均45.0歳 ・ 在籍12.7年 ・ 674人 ・ 実績 524万円 | 419万円 | 39.5 |
| 1724 | フジプレアム株式会社平均38.2歳 ・ 在籍12.3年 ・ 118人 ・ 実績 491万円 | 419万円 | 39.4 |
| 1725 | 富山地方鉄道株式会社平均46.0歳 ・ 在籍17.7年 ・ 457人 ・ 実績 475万円 | 418万円 | 39.4 |
| 1726 | テクノホライゾン株式会社平均45.8歳 ・ 在籍4.4年 ・ 588人 ・ 実績 525万円 | 418万円 | 39.4 |
| 1727 | 株式会社ASNOVA平均39.0歳 ・ 在籍4.6年 ・ 156人 ・ 実績 481万円 | 418万円 | 39.4 |
| 1728 | 株式会社京写平均42.5歳 ・ 在籍15.7年 ・ 262人 ・ 実績 508万円 | 418万円 | 39.3 |
| 1729 | 株式会社GSI平均32.0歳 ・ 在籍5.2年 ・ 516人 ・ 実績 431万円 | 417万円 | 39.3 |
| 1730 | 株式会社 マルタイ平均44.9歳 ・ 在籍13.4年 ・ 179人 ・ 実績 518万円 | 417万円 | 39.3 |
| 1731 | 株式会社ウッドワン平均44.1歳 ・ 在籍20.3年 ・ 1,175人 ・ 実績 515万円 | 417万円 | 39.3 |
| 1732 | リズム株式会社平均43.2歳 ・ 在籍15.5年 ・ 468人 ・ 実績 511万円 | 417万円 | 39.3 |
| 1733 | 株式会社サンウェルズ平均39.6歳 ・ 在籍2.4年 ・ 3,570人 ・ 実績 484万円 | 417万円 | 39.3 |
| 1734 | 豊橋鉄道株式会社平均42.1歳 ・ 在籍20.7年 ・ 178人 ・ 実績 471万円 | 417万円 | 39.3 |
| 1735 | 株式会社秋川牧園平均43.3歳 ・ 在籍13.5年 ・ 273人 ・ 実績 500万円 | 417万円 | 39.2 |
| 1736 | エヌアイシ・オートテック株式会社平均41.3歳 ・ 在籍12.0年 ・ 189人 ・ 実績 501万円 | 416万円 | 39.2 |
| 1737 | 株式会社京都ホテル平均39.9歳 ・ 在籍13.6年 ・ 364人 ・ 実績 485万円 | 416万円 | 39.2 |
| 1738 | 株式会社ベネフィットジャパン平均32.9歳 ・ 在籍7.0年 ・ 193人 ・ 実績 438万円 | 416万円 | 39.2 |
| 1739 | ミアヘルサホールディングス株式会社平均35.7歳 ・ 在籍5.8年 ・ 1,838人 ・ 実績 457万円 | 416万円 | 39.1 |
| 1740 | 野崎印刷紙業株式会社平均47.5歳 ・ 在籍21.2年 ・ 377人 ・ 実績 524万円 | 415万円 | 39.1 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(531万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。