業種の賃金カーブで35歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,681〜1,710社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(35歳) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1681 | チタン工業株式会社平均44.2歳 ・ 在籍17.3年 ・ 245人 ・ 実績 531万円 | 475万円 | 40.0 |
| 1682 | 株式会社サンクゼール平均38.5歳 ・ 在籍8.2年 ・ 281人 ・ 実績 503万円 | 475万円 | 40.0 |
| 1683 | 旭コンクリート工業株式会社平均48.2歳 ・ 在籍18.2年 ・ 188人 ・ 実績 549万円 | 474万円 | 40.0 |
| 1684 | 株式会社 赤阪鐵工所平均43.2歳 ・ 在籍18.0年 ・ 283人 ・ 実績 524万円 | 474万円 | 39.9 |
| 1685 | 株式会社中京医薬品平均43.7歳 ・ 在籍14.2年 ・ 298人 ・ 実績 527万円 | 473万円 | 39.9 |
| 1686 | 内外テック株式会社平均43.8歳 ・ 在籍10.9年 ・ 178人 ・ 実績 546万円 | 473万円 | 39.9 |
| 1687 | アズマハウス株式会社平均52.1歳 ・ 在籍9.0年 ・ 147人 ・ 実績 565万円 | 473万円 | 39.9 |
| 1688 | 東洋テック株式会社平均45.1歳 ・ 在籍12.4年 ・ 1,154人 ・ 実績 542万円 | 473万円 | 39.9 |
| 1689 | 田中精密工業株式会社平均43.5歳 ・ 在籍19.1年 ・ 428人 ・ 実績 524万円 | 473万円 | 39.9 |
| 1690 | 豊和工業株式会社平均45.9歳 ・ 在籍16.1年 ・ 594人 ・ 実績 536万円 | 472万円 | 39.9 |
| 1691 | 株式会社島根銀行平均39.0歳 ・ 在籍16.0年 ・ 308人 ・ 実績 499万円 | 472万円 | 39.9 |
| 1692 | はごろもフーズ株式会社平均40.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 654人 ・ 実績 507万円 | 472万円 | 39.9 |
| 1693 | 北海道中央バス株式会社平均53.5歳 ・ 在籍17.3年 ・ 1,375人 ・ 実績 506万円 | 472万円 | 39.9 |
| 1694 | 株式会社アイビー化粧品平均48.8歳 ・ 在籍20.7年 ・ 100人 ・ 実績 549万円 | 472万円 | 39.8 |
| 1695 | 株式会社ベネフィットジャパン平均32.9歳 ・ 在籍7.0年 ・ 193人 ・ 実績 438万円 | 472万円 | 39.8 |
| 1696 | 高松機械工業株式会社平均40.2歳 ・ 在籍15.3年 ・ 469人 ・ 実績 508万円 | 472万円 | 39.8 |
| 1697 | OPI株式会社平均48.1歳 ・ 在籍23.1年 ・ 151人 ・ 実績 545万円 | 472万円 | 39.8 |
| 1698 | 株式会社インフォネット平均38.5歳 ・ 在籍4.6年 ・ 121人 ・ 実績 502万円 | 472万円 | 39.8 |
| 1699 | シライ電子工業株式会社平均46.6歳 ・ 在籍20.5年 ・ 359人 ・ 実績 537万円 | 471万円 | 39.8 |
| 1700 | 岩塚製菓株式会社平均43.7歳 ・ 在籍16.9年 ・ 781人 ・ 実績 523万円 | 471万円 | 39.8 |
| 1701 | 株式会社エーアイ平均42.8歳 ・ 在籍9.1年 ・ 110人 ・ 実績 529万円 | 471万円 | 39.8 |
| 1702 | 株式会社朝日ネット平均40.4歳 ・ 在籍9.8年 ・ 220人 ・ 実績 513万円 | 471万円 | 39.8 |
| 1703 | 株式会社 アドバネクス平均43.0歳 ・ 在籍14.5年 ・ 363人 ・ 実績 519万円 | 470万円 | 39.7 |
| 1704 | 株式会社ランシステム平均46.1歳 ・ 在籍14.9年 ・ 107人 ・ 実績 557万円 | 469万円 | 39.6 |
| 1705 | 南総通運株式会社平均48.5歳 ・ 在籍13.4年 ・ 710人 ・ 実績 503万円 | 468万円 | 39.6 |
| 1706 | 株式会社うかい平均38.8歳 ・ 在籍8.6年 ・ 589人 ・ 実績 498万円 | 468万円 | 39.6 |
| 1707 | ブロードメディア株式会社平均40.3歳 ・ 在籍9.7年 ・ 450人 ・ 実績 509万円 | 468万円 | 39.6 |
| 1708 | シキボウ株式会社平均45.0歳 ・ 在籍12.7年 ・ 674人 ・ 実績 524万円 | 467万円 | 39.5 |
| 1709 | 株式会社ヤマダホールディングス本社のみ平均46.9歳 ・ 在籍14.1年 ・ 561人 ・ 実績 560万円 | 467万円 | 39.5 |
| 1710 | 株式会社マキヤ平均45.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 436人 ・ 実績 545万円 | 467万円 | 39.5 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(629万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。