業種の賃金カーブで40歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 361〜390社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(40歳) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 361 | 北陸電力株式会社平均41.4歳 ・ 在籍20.1年 ・ 2,301人 ・ 実績 826万円 | 816万円 | 56.1 |
| 362 | 日本信号株式会社平均43.0歳 ・ 在籍18.0年 ・ 1,146人 ・ 実績 856万円 | 815万円 | 56.0 |
| 363 | ハウス食品グループ本社株式会社本社のみ平均41.9歳 ・ 在籍14.3年 ・ 470人 ・ 実績 840万円 | 814万円 | 56.0 |
| 364 | 株式会社ラクス平均32.7歳 ・ 在籍3.2年 ・ 2,190人 ・ 実績 665万円 | 814万円 | 56.0 |
| 365 | 世紀東急工業株式会社平均40.7歳 ・ 在籍14.6年 ・ 1,011人 ・ 実績 819万円 | 814万円 | 56.0 |
| 366 | 株式会社サンゲツ平均38.0歳 ・ 在籍15.3年 ・ 1,345人 ・ 実績 788万円 | 814万円 | 56.0 |
| 367 | スズキ株式会社平均41.0歳 ・ 在籍18.0年 ・ 17,871人 ・ 実績 828万円 | 814万円 | 56.0 |
| 368 | 木村工機株式会社平均39.9歳 ・ 在籍13.4年 ・ 386人 ・ 実績 813万円 | 813万円 | 55.9 |
| 369 | 株式会社イチケン平均43.6歳 ・ 在籍16.2年 ・ 680人 ・ 実績 858万円 | 812万円 | 55.8 |
| 370 | クラシル株式会社平均31.8歳 ・ 在籍2.8年 ・ 219人 ・ 実績 642万円 | 811万円 | 55.8 |
| 371 | 日本通信株式会社平均39.4歳 ・ 在籍8.9年 ・ 135人 ・ 実績 802万円 | 811万円 | 55.8 |
| 372 | 株式会社カネカ平均41.0歳 ・ 在籍16.0年 ・ 3,485人 ・ 実績 824万円 | 811万円 | 55.8 |
| 373 | JX金属株式会社平均41.5歳 ・ 在籍12.9年 ・ 3,250人 ・ 実績 831万円 | 810万円 | 55.8 |
| 374 | オリエンタル白石株式会社平均45.3歳 ・ 在籍18.7年 ・ 791人 ・ 実績 890万円 | 809万円 | 55.7 |
| 375 | 株式会社図研平均44.3歳 ・ 在籍17.9年 ・ 451人 ・ 実績 866万円 | 809万円 | 55.7 |
| 376 | 三晃金属工業株式会社平均43.7歳 ・ 在籍18.0年 ・ 520人 ・ 実績 856万円 | 808万円 | 55.6 |
| 377 | 株式会社大本組平均44.3歳 ・ 在籍19.2年 ・ 823人 ・ 実績 868万円 | 808万円 | 55.6 |
| 378 | 株式会社ニッスイ平均42.8歳 ・ 在籍15.8年 ・ 1,489人 ・ 実績 851万円 | 807万円 | 55.6 |
| 379 | 大阪瓦斯株式会社本社のみ平均44.3歳 ・ 在籍16.1年 ・ 1,303人 ・ 実績 846万円 | 806万円 | 55.6 |
| 380 | 株式会社ヨコオ平均40.7歳 ・ 在籍10.8年 ・ 1,012人 ・ 実績 816万円 | 806万円 | 55.6 |
| 381 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート平均36.5歳 ・ 在籍7.1年 ・ 314人 ・ 実績 752万円 | 806万円 | 55.5 |
| 382 | 東亜道路工業株式会社平均44.5歳 ・ 在籍19.0年 ・ 1,060人 ・ 実績 870万円 | 806万円 | 55.5 |
| 383 | リックス株式会社平均37.4歳 ・ 在籍11.0年 ・ 502人 ・ 実績 773万円 | 806万円 | 55.5 |
| 384 | 愛知製鋼株式会社平均39.6歳 ・ 在籍17.7年 ・ 2,525人 ・ 実績 802万円 | 805万円 | 55.5 |
| 385 | 日油株式会社平均42.9歳 ・ 在籍17.5年 ・ 1,976人 ・ 実績 844万円 | 805万円 | 55.5 |
| 386 | 株式会社京都フィナンシャルグループ本社のみ平均42.9歳 ・ 在籍16.7年 ・ 271人 ・ 実績 842万円 | 805万円 | 55.5 |
| 387 | アイカ工業株式会社平均41.0歳 ・ 在籍16.0年 ・ 1,287人 ・ 実績 817万円 | 804万円 | 55.4 |
| 388 | ライフネット生命保険株式会社平均41.8歳 ・ 在籍6.3年 ・ 242人 ・ 実績 832万円 | 803万円 | 55.4 |
| 389 | 東日本建設業保証株式会社平均43.2歳 ・ 在籍18.1年 ・ 254人 ・ 実績 841万円 | 803万円 | 55.4 |
| 390 | イー・ギャランティ株式会社平均31.0歳 ・ 在籍5.8年 ・ 190人 ・ 実績 631万円 | 803万円 | 55.4 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(702万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。