業種の賃金カーブで40歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,711〜1,740社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(40歳)推定 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1711 | フジプレアム株式会社平均38.2歳 ・ 在籍12.3年 ・ 118人 ・ 実績 491万円 | 501万円 | 39.4 |
| 1712 | サンリン株式会社平均43.3歳 ・ 在籍14.5年 ・ 411人 ・ 実績 526万円 | 501万円 | 39.4 |
| 1713 | 株式会社キムラ平均38.0歳 ・ 在籍14.0年 ・ 154人 ・ 実績 485万円 | 501万円 | 39.3 |
| 1714 | シキボウ株式会社平均45.0歳 ・ 在籍12.7年 ・ 674人 ・ 実績 524万円 | 501万円 | 39.3 |
| 1715 | 株式会社コメリ平均38.9歳 ・ 在籍13.0年 ・ 3,432人 ・ 実績 490万円 | 499万円 | 39.2 |
| 1716 | 北海道中央バス株式会社平均53.5歳 ・ 在籍17.3年 ・ 1,375人 ・ 実績 506万円 | 499万円 | 39.2 |
| 1717 | テクノホライゾン株式会社平均45.8歳 ・ 在籍4.4年 ・ 588人 ・ 実績 525万円 | 499万円 | 39.2 |
| 1718 | ソマール株式会社平均41.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 308人 ・ 実績 506万円 | 498万円 | 39.2 |
| 1719 | 株式会社京写平均42.5歳 ・ 在籍15.7年 ・ 262人 ・ 実績 508万円 | 497万円 | 39.1 |
| 1720 | NTTファイナンス株式会社平均46.3歳 ・ 在籍12.3年 ・ 2,781人 ・ 実績 528万円 | 497万円 | 39.1 |
| 1721 | 株式会社はせがわ平均45.7歳 ・ 在籍17.8年 ・ 757人 ・ 実績 539万円 | 497万円 | 39.1 |
| 1722 | 株式会社 マルタイ平均44.9歳 ・ 在籍13.4年 ・ 179人 ・ 実績 518万円 | 497万円 | 39.1 |
| 1723 | 株式会社ウッドワン平均44.1歳 ・ 在籍20.3年 ・ 1,175人 ・ 実績 515万円 | 496万円 | 39.1 |
| 1724 | リズム株式会社平均43.2歳 ・ 在籍15.5年 ・ 468人 ・ 実績 511万円 | 496万円 | 39.1 |
| 1725 | エヌアイシ・オートテック株式会社平均41.3歳 ・ 在籍12.0年 ・ 189人 ・ 実績 501万円 | 495万円 | 39.0 |
| 1726 | 株式会社 オートウェーブ平均44.0歳 ・ 在籍11.8年 ・ 183人 ・ 実績 523万円 | 494万円 | 39.0 |
| 1727 | 南総通運株式会社平均48.5歳 ・ 在籍13.4年 ・ 710人 ・ 実績 503万円 | 494万円 | 39.0 |
| 1728 | 株式会社アズパートナーズ平均33.7歳 ・ 在籍4.2年 ・ 985人 ・ 実績 456万円 | 493万円 | 38.9 |
| 1729 | 野崎印刷紙業株式会社平均47.5歳 ・ 在籍21.2年 ・ 377人 ・ 実績 524万円 | 492万円 | 38.9 |
| 1730 | ジオマテック株式会社平均45.5歳 ・ 在籍24.3年 ・ 296人 ・ 実績 515万円 | 491万円 | 38.8 |
| 1731 | 児玉化学工業株式会社本社のみ平均46.7歳 ・ 在籍16.1年 ・ 185人 ・ 実績 520万円 | 491万円 | 38.8 |
| 1732 | ネクストウェア株式会社平均41.3歳 ・ 在籍14.0年 ・ 183人 ・ 実績 498万円 | 491万円 | 38.8 |
| 1733 | 大宝運輸株式会社平均46.7歳 ・ 在籍13.9年 ・ 681人 ・ 実績 501万円 | 491万円 | 38.8 |
| 1734 | ミアヘルサホールディングス株式会社平均35.7歳 ・ 在籍5.8年 ・ 1,838人 ・ 実績 457万円 | 490万円 | 38.8 |
| 1735 | 株式会社シキノハイテック平均42.8歳 ・ 在籍12.2年 ・ 435人 ・ 実績 501万円 | 489万円 | 38.7 |
| 1736 | 株式会社ASNOVA平均39.0歳 ・ 在籍4.6年 ・ 156人 ・ 実績 481万円 | 488万円 | 38.7 |
| 1737 | 株式会社イー・ロジット平均40.2歳 ・ 在籍5.2年 ・ 170人 ・ 実績 488万円 | 487万円 | 38.6 |
| 1738 | 株式会社サンウェルズ平均39.6歳 ・ 在籍2.4年 ・ 3,570人 ・ 実績 484万円 | 487万円 | 38.6 |
| 1739 | 株式会社 廣貫堂平均39.9歳 ・ 在籍11.4年 ・ 694人 ・ 実績 486万円 | 486万円 | 38.6 |
| 1740 | 株式会社京都ホテル平均39.9歳 ・ 在籍13.6年 ・ 364人 ・ 実績 485万円 | 486万円 | 38.6 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(702万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。