業種の賃金カーブで45歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,561〜1,590社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(45歳) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1561 | 株式会社サトー商会平均42.2歳 ・ 在籍15.0年 ・ 616人 ・ 実績 548万円 | 571万円 | 41.4 |
| 1562 | 大平洋金属株式会社平均43.3歳 ・ 在籍20.4年 ・ 384人 ・ 実績 561万円 | 571万円 | 41.4 |
| 1563 | 青山商事株式会社平均37.7歳 ・ 在籍14.2年 ・ 2,856人 ・ 実績 509万円 | 570万円 | 41.4 |
| 1564 | 丸尾カルシウム株式会社平均45.6歳 ・ 在籍20.2年 ・ 215人 ・ 実績 574万円 | 570万円 | 41.4 |
| 1565 | 株式会社マツオカコーポレーション本社のみ平均42.4歳 ・ 在籍8.4年 ・ 177人 ・ 実績 555万円 | 570万円 | 41.4 |
| 1566 | 株式会社エクストリーム平均36.3歳 ・ 在籍4.1年 ・ 588人 ・ 実績 518万円 | 570万円 | 41.4 |
| 1567 | 株式会社大真空平均43.6歳 ・ 在籍17.6年 ・ 639人 ・ 実績 562万円 | 570万円 | 41.4 |
| 1568 | 株式会社大冷平均45.1歳 ・ 在籍16.8年 ・ 146人 ・ 実績 571万円 | 570万円 | 41.4 |
| 1569 | 株式会社ナック平均39.7歳 ・ 在籍10.4年 ・ 1,154人 ・ 実績 542万円 | 569万円 | 41.3 |
| 1570 | 株式会社ナンシン平均46.2歳 ・ 在籍12.3年 ・ 173人 ・ 実績 575万円 | 569万円 | 41.3 |
| 1571 | 株式会社キャストリコ平均39.8歳 ・ 在籍5.0年 ・ 127人 ・ 実績 539万円 | 569万円 | 41.3 |
| 1572 | 株式会社リーガルコーポレーション平均44.8歳 ・ 在籍20.7年 ・ 170人 ・ 実績 568万円 | 569万円 | 41.3 |
| 1573 | 株式会社ソノコム平均41.0歳 ・ 在籍17.6年 ・ 113人 ・ 実績 545万円 | 568万円 | 41.3 |
| 1574 | わかもと製薬株式会社平均44.4歳 ・ 在籍17.0年 ・ 303人 ・ 実績 565万円 | 568万円 | 41.3 |
| 1575 | 株式会社インフォネット平均38.5歳 ・ 在籍4.6年 ・ 121人 ・ 実績 502万円 | 568万円 | 41.3 |
| 1576 | 株式会社ホープ平均34.9歳 ・ 在籍5.0年 ・ 209人 ・ 実績 509万円 | 568万円 | 41.3 |
| 1577 | 神戸電鉄株式会社平均41.0歳 ・ 在籍19.9年 ・ 436人 ・ 実績 561万円 | 568万円 | 41.3 |
| 1578 | キャリアリンク株式会社平均38.3歳 ・ 在籍4.4年 ・ 706人 ・ 実績 530万円 | 568万円 | 41.2 |
| 1579 | 株式会社共立メンテナンス平均38.1歳 ・ 在籍6.1年 ・ 3,544人 ・ 実績 528万円 | 568万円 | 41.2 |
| 1580 | 株式会社翻訳センター平均42.7歳 ・ 在籍10.0年 ・ 391人 ・ 実績 560万円 | 567万円 | 41.2 |
| 1581 | 株式会社銀座ルノアール平均42.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 150人 ・ 実績 542万円 | 567万円 | 41.2 |
| 1582 | 株式会社イントラスト平均38.6歳 ・ 在籍4.1年 ・ 217人 ・ 実績 524万円 | 567万円 | 41.2 |
| 1583 | ナカバヤシ株式会社平均42.7歳 ・ 在籍14.8年 ・ 692人 ・ 実績 554万円 | 567万円 | 41.2 |
| 1584 | 株式会社KVK平均39.9歳 ・ 在籍14.6年 ・ 620人 ・ 実績 537万円 | 566万円 | 41.2 |
| 1585 | ABホテル株式会社平均36.6歳 ・ 在籍2.1年 ・ 103人 ・ 実績 516万円 | 566万円 | 41.2 |
| 1586 | 株式会社ツカモトコーポレーション平均46.1歳 ・ 在籍19.1年 ・ 117人 ・ 実績 575万円 | 566万円 | 41.2 |
| 1587 | 株式会社トーカイ平均41.3歳 ・ 在籍10.7年 ・ 2,007人 ・ 実績 551万円 | 566万円 | 41.2 |
| 1588 | 株式会社 但馬銀行平均38.4歳 ・ 在籍14.2年 ・ 567人 ・ 実績 520万円 | 565万円 | 41.1 |
| 1589 | ダイジェット工業株式会社平均42.6歳 ・ 在籍21.3年 ・ 347人 ・ 実績 551万円 | 565万円 | 41.1 |
| 1590 | 株式会社サンコー平均44.5歳 ・ 在籍21.2年 ・ 289人 ・ 実績 562万円 | 565万円 | 41.1 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(749万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。