業種の賃金カーブで45歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,621〜1,650社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(45歳) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1621 | セブン工業株式会社平均42.5歳 ・ 在籍16.1年 ・ 376人 ・ 実績 544万円 | 558万円 | 40.8 |
| 1622 | 三協フロンテア株式会社平均45.5歳 ・ 在籍9.4年 ・ 1,165人 ・ 実績 559万円 | 557万円 | 40.7 |
| 1623 | 株式会社 J-MAX平均42.2歳 ・ 在籍18.4年 ・ 278人 ・ 実績 541万円 | 557万円 | 40.7 |
| 1624 | 株式会社 桜井製作所平均42.6歳 ・ 在籍18.4年 ・ 170人 ・ 実績 544万円 | 557万円 | 40.7 |
| 1625 | 株式会社IACEトラベル平均40.0歳 ・ 在籍16.0年 ・ 114人 ・ 実績 532万円 | 556万円 | 40.7 |
| 1626 | 株式会社ジェイテック平均36.6歳 ・ 在籍10.8年 ・ 281人 ・ 実績 507万円 | 556万円 | 40.7 |
| 1627 | 株式会社アサヒペン平均44.8歳 ・ 在籍16.6年 ・ 139人 ・ 実績 554万円 | 556万円 | 40.7 |
| 1628 | 中国工業株式会社平均45.5歳 ・ 在籍21.5年 ・ 260人 ・ 実績 558万円 | 556万円 | 40.7 |
| 1629 | 遠州トラック株式会社平均44.0歳 ・ 在籍9.0年 ・ 1,122人 ・ 実績 555万円 | 556万円 | 40.7 |
| 1630 | 内外テック株式会社平均43.8歳 ・ 在籍10.9年 ・ 178人 ・ 実績 546万円 | 555万円 | 40.7 |
| 1631 | 株式会社あじかん平均44.4歳 ・ 在籍16.0年 ・ 716人 ・ 実績 550万円 | 554万円 | 40.6 |
| 1632 | 株式会社ニッキ平均44.9歳 ・ 在籍18.1年 ・ 174人 ・ 実績 553万円 | 553万円 | 40.6 |
| 1633 | 株式会社エーアイ平均42.8歳 ・ 在籍9.1年 ・ 110人 ・ 実績 529万円 | 553万円 | 40.6 |
| 1634 | 株式会社タカキタ平均40.8歳 ・ 在籍15.1年 ・ 270人 ・ 実績 530万円 | 553万円 | 40.6 |
| 1635 | 株式会社ダイショー平均38.8歳 ・ 在籍13.6年 ・ 691人 ・ 実績 518万円 | 553万円 | 40.6 |
| 1636 | ケミプロ化成株式会社平均44.2歳 ・ 在籍15.8年 ・ 222人 ・ 実績 548万円 | 553万円 | 40.5 |
| 1637 | 株式会社タカギセイコー平均43.9歳 ・ 在籍19.4年 ・ 776人 ・ 実績 546万円 | 552万円 | 40.5 |
| 1638 | 株式会社 コロナ平均44.4歳 ・ 在籍19.6年 ・ 1,548人 ・ 実績 548万円 | 551万円 | 40.5 |
| 1639 | 株式会社イトーヨーギョー平均42.9歳 ・ 在籍12.5年 ・ 124人 ・ 実績 540万円 | 551万円 | 40.5 |
| 1640 | 株式会社共和コーポレーション平均38.6歳 ・ 在籍8.2年 ・ 246人 ・ 実績 517万円 | 551万円 | 40.4 |
| 1641 | 奈良交通株式会社平均50.6歳 ・ 在籍16.5年 ・ 1,510人 ・ 実績 549万円 | 551万円 | 40.4 |
| 1642 | 株式会社エノモト平均40.1歳 ・ 在籍16.4年 ・ 544人 ・ 実績 523万円 | 551万円 | 40.4 |
| 1643 | 株式会社ダイサン平均36.5歳 ・ 在籍9.3年 ・ 536人 ・ 実績 502万円 | 551万円 | 40.4 |
| 1644 | 株式会社デルソーレ平均44.0歳 ・ 在籍14.0年 ・ 241人 ・ 実績 545万円 | 550万円 | 40.4 |
| 1645 | アトミクス株式会社平均44.6歳 ・ 在籍20.5年 ・ 218人 ・ 実績 548万円 | 550万円 | 40.4 |
| 1646 | 神東塗料株式会社平均43.9歳 ・ 在籍14.6年 ・ 306人 ・ 実績 544万円 | 550万円 | 40.4 |
| 1647 | ディーエムソリューションズ株式会社平均35.1歳 ・ 在籍6.2年 ・ 324人 ・ 実績 493万円 | 549万円 | 40.3 |
| 1648 | 阿波製紙株式会社平均40.3歳 ・ 在籍16.5年 ・ 480人 ・ 実績 523万円 | 549万円 | 40.3 |
| 1649 | 浅香工業株式会社平均47.0歳 ・ 在籍20.0年 ・ 142人 ・ 実績 559万円 | 549万円 | 40.3 |
| 1650 | 株式会社ランシステム平均46.1歳 ・ 在籍14.9年 ・ 107人 ・ 実績 557万円 | 549万円 | 40.3 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(749万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。