業種の賃金カーブで60歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,681〜1,710社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(60歳) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1681 | はごろもフーズ株式会社平均40.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 654人 ・ 実績 507万円 | 474万円 | 39.8 |
| 1682 | 株式会社 赤阪鐵工所平均43.2歳 ・ 在籍18.0年 ・ 283人 ・ 実績 524万円 | 474万円 | 39.8 |
| 1683 | 高松機械工業株式会社平均40.2歳 ・ 在籍15.3年 ・ 469人 ・ 実績 508万円 | 474万円 | 39.7 |
| 1684 | 株式会社中京医薬品平均43.7歳 ・ 在籍14.2年 ・ 298人 ・ 実績 527万円 | 474万円 | 39.7 |
| 1685 | 共栄火災海上保険株式会社平均46.8歳 ・ 在籍13.1年 ・ 2,636人 ・ 実績 609万円 | 474万円 | 39.7 |
| 1686 | 株式会社 オートウェーブ平均44.0歳 ・ 在籍11.8年 ・ 183人 ・ 実績 523万円 | 473万円 | 39.7 |
| 1687 | 株式会社アズパートナーズ平均33.7歳 ・ 在籍4.2年 ・ 985人 ・ 実績 456万円 | 473万円 | 39.7 |
| 1688 | 株式会社アイフリークモバイル平均31.9歳 ・ 在籍5.0年 ・ 354人 ・ 実績 367万円 | 473万円 | 39.7 |
| 1689 | 日本ロジテム株式会社平均43.0歳 ・ 在籍14.0年 ・ 922人 ・ 実績 538万円 | 473万円 | 39.7 |
| 1690 | 田中精密工業株式会社平均43.5歳 ・ 在籍19.1年 ・ 428人 ・ 実績 524万円 | 473万円 | 39.7 |
| 1691 | 株式会社 宮崎太陽銀行平均37.4歳 ・ 在籍15.2年 ・ 558人 ・ 実績 543万円 | 472万円 | 39.7 |
| 1692 | 旭コンクリート工業株式会社平均48.2歳 ・ 在籍18.2年 ・ 188人 ・ 実績 549万円 | 472万円 | 39.7 |
| 1693 | 北陸瓦斯株式会社平均41.1歳 ・ 在籍18.1年 ・ 450人 ・ 実績 584万円 | 472万円 | 39.7 |
| 1694 | ミアヘルサホールディングス株式会社平均35.7歳 ・ 在籍5.8年 ・ 1,838人 ・ 実績 457万円 | 472万円 | 39.6 |
| 1695 | 株式会社大東銀行平均40.1歳 ・ 在籍17.3年 ・ 405人 ・ 実績 571万円 | 472万円 | 39.6 |
| 1696 | 豊和工業株式会社平均45.9歳 ・ 在籍16.1年 ・ 594人 ・ 実績 536万円 | 471万円 | 39.6 |
| 1697 | 岩塚製菓株式会社平均43.7歳 ・ 在籍16.9年 ・ 781人 ・ 実績 523万円 | 471万円 | 39.6 |
| 1698 | 株式会社 アドバネクス平均43.0歳 ・ 在籍14.5年 ・ 363人 ・ 実績 519万円 | 470万円 | 39.6 |
| 1699 | 広島ガス株式会社平均44.3歳 ・ 在籍18.9年 ・ 657人 ・ 実績 602万円 | 469万円 | 39.5 |
| 1700 | シライ電子工業株式会社平均46.6歳 ・ 在籍20.5年 ・ 359人 ・ 実績 537万円 | 469万円 | 39.5 |
| 1701 | フジプレアム株式会社平均38.2歳 ・ 在籍12.3年 ・ 118人 ・ 実績 491万円 | 469万円 | 39.5 |
| 1702 | 株式会社アイビー化粧品平均48.8歳 ・ 在籍20.7年 ・ 100人 ・ 実績 549万円 | 469万円 | 39.5 |
| 1703 | OPI株式会社平均48.1歳 ・ 在籍23.1年 ・ 151人 ・ 実績 545万円 | 469万円 | 39.5 |
| 1704 | 株式会社ASNOVA平均39.0歳 ・ 在籍4.6年 ・ 156人 ・ 実績 481万円 | 468万円 | 39.5 |
| 1705 | 株式会社秋川牧園平均43.3歳 ・ 在籍13.5年 ・ 273人 ・ 実績 500万円 | 468万円 | 39.4 |
| 1706 | 株式会社サンウェルズ平均39.6歳 ・ 在籍2.4年 ・ 3,570人 ・ 実績 484万円 | 468万円 | 39.4 |
| 1707 | 株式会社京都ホテル平均39.9歳 ・ 在籍13.6年 ・ 364人 ・ 実績 485万円 | 466万円 | 39.4 |
| 1708 | シキボウ株式会社平均45.0歳 ・ 在籍12.7年 ・ 674人 ・ 実績 524万円 | 465万円 | 39.3 |
| 1709 | 株式会社Def consulting平均28.2歳 ・ 在籍1.7年 ・ 195人 ・ 実績 408万円 | 464万円 | 39.2 |
| 1710 | 株式会社東京會舘平均41.7歳 ・ 在籍11.4年 ・ 480人 ・ 実績 495万円 | 464万円 | 39.2 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(667万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。