有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
173社 中 91〜120社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 91 | 株式会社フォーバルテレコム平均39.1歳 ・ 在籍7.0年 ・ 102人 | 664万円 | 47.2 |
| 92 | 株式会社両毛システムズ平均41.5歳 ・ 在籍16.2年 ・ 759人 | 659万円 | 47.0 |
| 93 | 株式会社DTS平均39.7歳 ・ 在籍15.1年 ・ 3,199人 | 659万円 | 47.0 |
| 94 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社平均38.0歳 ・ 在籍6.3年 ・ 124人 | 658万円 | 46.9 |
| 95 | 株式会社ジーダット平均47.8歳 ・ 在籍12.0年 ・ 130人 | 652万円 | 46.7 |
| 96 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ平均38.0歳 ・ 在籍4.4年 ・ 323人 | 651万円 | 46.6 |
| 97 | 株式会社グローバルウェイ平均38.9歳 ・ 在籍4.4年 ・ 120人 | 650万円 | 46.5 |
| 98 | NSW株式会社平均41.3歳 ・ 在籍14.0年 ・ 2,070人 | 649万円 | 46.5 |
| 99 | NCD株式会社平均37.9歳 ・ 在籍10.6年 ・ 836人 | 648万円 | 46.4 |
| 100 | キーウェアソリューションズ株式会社平均41.0歳 ・ 在籍17.0年 ・ 759人 | 643万円 | 46.2 |
| 101 | クラシル株式会社平均31.8歳 ・ 在籍2.8年 ・ 219人 | 642万円 | 46.1 |
| 102 | 株式会社文溪堂平均41.1歳 ・ 在籍13.6年 ・ 214人 | 639万円 | 46.0 |
| 103 | 株式会社アドバンスト・メディア平均37.5歳 ・ 在籍7.5年 ・ 253人 | 638万円 | 45.9 |
| 104 | 株式会社アイビーシー岩手放送平均46.4歳 ・ 在籍14.4年 ・ 110人 | 637万円 | 45.9 |
| 105 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド平均36.2歳 ・ 在籍7.3年 ・ 236人 | 628万円 | 45.5 |
| 106 | 株式会社いい生活平均35.6歳 ・ 在籍7.8年 ・ 194人 | 628万円 | 45.5 |
| 107 | 株式会社フォーカスシステムズ平均36.4歳 ・ 在籍10.8年 ・ 1,434人 | 627万円 | 45.4 |
| 108 | 株式会社マーベラス平均38.6歳 ・ 在籍9.1年 ・ 589人 | 625万円 | 45.3 |
| 109 | バルテス・ホールディングス株式会社平均38.7歳 ・ 在籍4.5年 ・ 104人 | 625万円 | 45.3 |
| 110 | 株式会社ODKソリューションズ平均41.3歳 ・ 在籍12.1年 ・ 142人 | 624万円 | 45.3 |
| 111 | サークレイス株式会社平均39.0歳 ・ 在籍4.4年 ・ 300人 | 624万円 | 45.2 |
| 112 | 株式会社オプティム平均33.4歳 ・ 在籍5.7年 ・ 398人 | 623万円 | 45.2 |
| 113 | 株式会社i-plug平均34.7歳 ・ 在籍3.7年 ・ 324人 | 620万円 | 45.1 |
| 114 | TDCソフト株式会社平均35.8歳 ・ 在籍10.5年 ・ 2,203人 | 620万円 | 45.0 |
| 115 | 株式会社アズジェント平均43.7歳 ・ 在籍9.6年 ・ 100人 | 611万円 | 44.6 |
| 116 | アイエックス・ナレッジ株式会社平均39.2歳 ・ 在籍15.2年 ・ 1,222人 | 609万円 | 44.5 |
| 117 | 株式会社ゼネテック平均39.6歳 ・ 在籍6.9年 ・ 452人 | 607万円 | 44.4 |
| 118 | テラテクノロジー株式会社平均32.6歳 ・ 在籍8.3年 ・ 307人 | 606万円 | 44.4 |
| 119 | 株式会社ハイマックス平均37.7歳 ・ 在籍12.8年 ・ 881人 | 606万円 | 44.3 |
| 120 | 株式会社Jストリーム平均37.3歳 ・ 在籍7.9年 ・ 407人 | 605万円 | 44.3 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。