有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
71社 中 1〜30社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ispace平均40.2歳 ・ 在籍2.8年 ・ 183人 | 1,076万円 | 67.8 |
| 2 | トヨタ自動車株式会社平均40.5歳 ・ 在籍15.1年 ・ 73,133人 | 1,006万円 | 64.3 |
| 3 | 本田技研工業株式会社平均43.9歳 ・ 在籍21.0年 ・ 32,547人 | 933万円 | 60.7 |
| 4 | 株式会社デンソー平均44.8歳 ・ 在籍22.9年 ・ 43,889人 | 915万円 | 59.8 |
| 5 | 川崎重工業株式会社平均41.7歳 ・ 在籍15.3年 ・ 15,361人 | 910万円 | 59.5 |
| 6 | 株式会社豊田自動織機平均40.8歳 ・ 在籍17.9年 ・ 14,999人 | 893万円 | 58.7 |
| 7 | 日産自動車株式会社平均40.9歳 ・ 在籍14.9年 ・ 23,174人 | 857万円 | 56.9 |
| 8 | NOK株式会社本社のみ平均42.3歳 ・ 在籍19.3年 ・ 3,153人 | 848万円 | 56.4 |
| 9 | いすゞ自動車株式会社平均40.1歳 ・ 在籍15.6年 ・ 9,089人 | 838万円 | 55.9 |
| 10 | スズキ株式会社平均41.0歳 ・ 在籍18.0年 ・ 17,871人 | 828万円 | 55.4 |
| 11 | 株式会社モリタホールディングス本社のみ平均44.6歳 ・ 在籍12.4年 ・ 104人 | 817万円 | 54.9 |
| 12 | 三菱自動車工業株式会社平均42.4歳 ・ 在籍16.0年 ・ 13,498人 | 790万円 | 53.5 |
| 13 | 新明和工業株式会社平均44.0歳 ・ 在籍14.2年 ・ 3,669人 | 782万円 | 53.1 |
| 14 | テイ・エス テック株式会社平均41.4歳 ・ 在籍17.6年 ・ 1,649人 | 780万円 | 53.0 |
| 15 | 株式会社アイシン平均40.7歳 ・ 在籍17.3年 ・ 34,956人 | 777万円 | 52.9 |
| 16 | トヨタ紡織株式会社平均41.3歳 ・ 在籍17.6年 ・ 8,655人 | 775万円 | 52.8 |
| 17 | 株式会社エフ・シー・シー平均44.6歳 ・ 在籍19.8年 ・ 1,017人 | 770万円 | 52.6 |
| 18 | 愛三工業株式会社平均44.6歳 ・ 在籍21.7年 ・ 2,580人 | 765万円 | 52.3 |
| 19 | 株式会社SUBARU平均40.0歳 ・ 在籍15.7年 ・ 17,948人 | 764万円 | 52.3 |
| 20 | プレス工業株式会社平均43.0歳 ・ 在籍19.3年 ・ 1,756人 | 762万円 | 52.1 |
| 21 | 日産車体株式会社平均42.2歳 ・ 在籍17.0年 ・ 1,668人 | 754万円 | 51.7 |
| 22 | 株式会社東海理化電機製作所平均43.6歳 ・ 在籍21.5年 ・ 6,043人 | 753万円 | 51.7 |
| 23 | 豊田合成株式会社平均44.1歳 ・ 在籍20.2年 ・ 6,657人 | 745万円 | 51.3 |
| 24 | トピー工業株式会社平均41.7歳 ・ 在籍17.5年 ・ 1,799人 | 722万円 | 50.1 |
| 25 | 東京ラヂエーター製造株式会社平均43.4歳 ・ 在籍17.5年 ・ 492人 | 716万円 | 49.9 |
| 26 | 曙ブレーキ工業株式会社平均46.0歳 ・ 在籍20.8年 ・ 745人 | 715万円 | 49.8 |
| 27 | 極東開発工業株式会社平均42.3歳 ・ 在籍16.6年 ・ 1,181人 | 714万円 | 49.8 |
| 28 | マツダ株式会社平均42.5歳 ・ 在籍17.7年 ・ 22,857人 | 711万円 | 49.6 |
| 29 | カヤバ株式会社平均41.9歳 ・ 在籍17.4年 ・ 4,414人 | 709万円 | 49.5 |
| 30 | フジオーゼックス株式会社平均39.5歳 ・ 在籍15.3年 ・ 544人 | 703万円 | 49.2 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。