業種の賃金カーブで25歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 331〜360社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(25歳) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 331 | パナソニックホールディングス株式会社本社のみ平均44.1歳 ・ 在籍18.6年 ・ 1,431人 ・ 実績 988万円 | 452万円 | 56.8 |
| 332 | 田辺工業株式会社平均41.1歳 ・ 在籍15.5年 ・ 809人 ・ 実績 692万円 | 451万円 | 56.8 |
| 333 | 住友化学株式会社平均42.4歳 ・ 在籍16.7年 ・ 6,465人 ・ 実績 959万円 | 451万円 | 56.8 |
| 334 | 東洋埠頭株式会社平均44.6歳 ・ 在籍19.7年 ・ 331人 ・ 実績 794万円 | 451万円 | 56.8 |
| 335 | 株式会社FRONTEO平均43.8歳 ・ 在籍4.1年 ・ 170人 ・ 実績 906万円 | 451万円 | 56.7 |
| 336 | 神田通信機株式会社平均44.6歳 ・ 在籍20.6年 ・ 208人 ・ 実績 732万円 | 451万円 | 56.7 |
| 337 | 株式会社サンゲツ平均38.0歳 ・ 在籍15.3年 ・ 1,345人 ・ 実績 788万円 | 451万円 | 56.6 |
| 338 | 株式会社デジタルガレージ平均39.7歳 ・ 在籍5.0年 ・ 557人 ・ 実績 850万円 | 450万円 | 56.6 |
| 339 | リックス株式会社平均37.4歳 ・ 在籍11.0年 ・ 502人 ・ 実績 773万円 | 450万円 | 56.5 |
| 340 | 西日本旅客鉄道株式会社平均37.4歳 ・ 在籍13.7年 ・ 22,524人 ・ 実績 728万円 | 450万円 | 56.4 |
| 341 | NGK株式会社平均40.7歳 ・ 在籍15.4年 ・ 5,024人 ・ 実績 920万円 | 449万円 | 56.4 |
| 342 | 株式会社ダイヘン平均44.0歳 ・ 在籍20.0年 ・ 1,203人 ・ 実績 973万円 | 449万円 | 56.4 |
| 343 | 株式会社アクセル平均48.7歳 ・ 在籍13.3年 ・ 104人 ・ 実績 1,048万円 | 449万円 | 56.4 |
| 344 | 三愛オブリ株式会社平均39.9歳 ・ 在籍15.0年 ・ 388人 ・ 実績 823万円 | 449万円 | 56.2 |
| 345 | 日本新薬株式会社平均41.8歳 ・ 在籍17.4年 ・ 1,902人 ・ 実績 935万円 | 449万円 | 56.2 |
| 346 | 三菱電機株式会社平均40.5歳 ・ 在籍15.3年 ・ 29,949人 ・ 実績 913万円 | 449万円 | 56.2 |
| 347 | 住友三井オートサービス株式会社平均42.6歳 ・ 在籍13.9年 ・ 1,723人 ・ 実績 863万円 | 448万円 | 56.2 |
| 348 | TANAKEN株式会社平均44.6歳 ・ 在籍7.0年 ・ 110人 ・ 実績 722万円 | 448万円 | 56.1 |
| 349 | 京王電鉄株式会社平均40.5歳 ・ 在籍17.7年 ・ 2,429人 ・ 実績 758万円 | 448万円 | 56.1 |
| 350 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社本社のみ平均38.0歳 ・ 在籍11.0年 ・ 155人 ・ 実績 790万円 | 448万円 | 56.1 |
| 351 | 日本光電工業株式会社平均42.6歳 ・ 在籍15.8年 ・ 3,768人 ・ 実績 943万円 | 448万円 | 56.1 |
| 352 | 株式会社ニッスイ平均42.8歳 ・ 在籍15.8年 ・ 1,489人 ・ 実績 851万円 | 448万円 | 56.0 |
| 353 | 株式会社KADOKAWA平均41.6歳 ・ 在籍4.8年 ・ 2,471人 ・ 実績 872万円 | 448万円 | 56.0 |
| 354 | イー・ギャランティ株式会社平均31.0歳 ・ 在籍5.8年 ・ 190人 ・ 実績 631万円 | 448万円 | 56.0 |
| 355 | 株式会社ワコム平均45.5歳 ・ 在籍11.5年 ・ 404人 ・ 実績 985万円 | 447万円 | 56.0 |
| 356 | ニチモウ株式会社平均41.0歳 ・ 在籍16.0年 ・ 201人 ・ 実績 842万円 | 447万円 | 55.9 |
| 357 | 東邦瓦斯株式会社平均41.4歳 ・ 在籍14.7年 ・ 973人 ・ 実績 733万円 | 447万円 | 55.9 |
| 358 | 株式会社SBI新生銀行平均42.7歳 ・ 在籍13.1年 ・ 2,419人 ・ 実績 856万円 | 447万円 | 55.9 |
| 359 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC平均44.1歳 ・ 在籍18.0年 ・ 1,193人 ・ 実績 961万円 | 447万円 | 55.9 |
| 360 | 新日本海フェリー株式会社平均37.1歳 ・ 在籍15.7年 ・ 519人 ・ 実績 712万円 | 447万円 | 55.8 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(419万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。