業種の賃金カーブで25歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,741〜1,770社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(25歳)推定 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1741 | 日和産業株式会社平均43.6歳 ・ 在籍16.2年 ・ 134人 ・ 実績 500万円 | 368万円 | 39.3 |
| 1742 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS)平均40.7歳 ・ 在籍16.3年 ・ 1,477人 ・ 実績 488万円 | 368万円 | 39.3 |
| 1743 | セフテック株式会社平均43.3歳 ・ 在籍13.9年 ・ 356人 ・ 実績 501万円 | 368万円 | 39.2 |
| 1744 | 株式会社研創平均41.5歳 ・ 在籍15.3年 ・ 257人 ・ 実績 490万円 | 367万円 | 39.2 |
| 1745 | ニホンフラッシュ株式会社平均39.1歳 ・ 在籍12.3年 ・ 220人 ・ 実績 480万円 | 367万円 | 39.2 |
| 1746 | チムニー株式会社平均43.7歳 ・ 在籍9.9年 ・ 613人 ・ 実績 503万円 | 367万円 | 39.2 |
| 1747 | 福留ハム株式会社平均45.0歳 ・ 在籍19.0年 ・ 325人 ・ 実績 502万円 | 367万円 | 39.1 |
| 1748 | AIAIグループ株式会社平均34.4歳 ・ 在籍3.9年 ・ 1,234人 ・ 実績 476万円 | 367万円 | 39.1 |
| 1749 | 松尾電機株式会社平均50.1歳 ・ 在籍27.5年 ・ 227人 ・ 実績 522万円 | 367万円 | 39.1 |
| 1750 | 株式会社ヒガシマル平均40.2歳 ・ 在籍14.3年 ・ 205人 ・ 実績 482万円 | 367万円 | 39.1 |
| 1751 | 株式会社ヤマナカ平均46.2歳 ・ 在籍21.7年 ・ 712人 ・ 実績 514万円 | 367万円 | 39.0 |
| 1752 | 株式会社鶴弥平均45.8歳 ・ 在籍19.0年 ・ 321人 ・ 実績 501万円 | 366万円 | 39.0 |
| 1753 | 株式会社 ホクリヨウ平均45.7歳 ・ 在籍11.5年 ・ 259人 ・ 実績 501万円 | 366万円 | 39.0 |
| 1754 | オリエンタルチエン工業株式会社平均43.8歳 ・ 在籍12.6年 ・ 190人 ・ 実績 492万円 | 366万円 | 39.0 |
| 1755 | 株式会社学究社平均36.4歳 ・ 在籍8.0年 ・ 378人 ・ 実績 487万円 | 366万円 | 38.9 |
| 1756 | ドリームベッド株式会社平均40.1歳 ・ 在籍12.0年 ・ 376人 ・ 実績 477万円 | 366万円 | 38.9 |
| 1757 | 大村紙業株式会社平均47.5歳 ・ 在籍14.9年 ・ 235人 ・ 実績 504万円 | 366万円 | 38.9 |
| 1758 | ヤマウホールディングス株式会社平均47.1歳 ・ 在籍16.0年 ・ 447人 ・ 実績 502万円 | 366万円 | 38.9 |
| 1759 | カッパ・クリエイト株式会社平均39.8歳 ・ 在籍14.5年 ・ 648人 ・ 実績 469万円 | 366万円 | 38.8 |
| 1760 | 株式会社ヤマザキ平均48.4歳 ・ 在籍18.3年 ・ 137人 ・ 実績 506万円 | 366万円 | 38.8 |
| 1761 | 株式会社成学社平均38.5歳 ・ 在籍7.8年 ・ 766人 ・ 実績 502万円 | 365万円 | 38.8 |
| 1762 | セーラー広告株式会社平均44.4歳 ・ 在籍17.3年 ・ 100人 ・ 実績 543万円 | 365万円 | 38.8 |
| 1763 | アオイ電子株式会社平均42.4歳 ・ 在籍17.2年 ・ 1,489人 ・ 実績 481万円 | 365万円 | 38.7 |
| 1764 | 株式会社タカチホ平均45.8歳 ・ 在籍14.9年 ・ 195人 ・ 実績 503万円 | 365万円 | 38.7 |
| 1765 | ユキグニファクトリー株式会社平均42.3歳 ・ 在籍12.9年 ・ 1,065人 ・ 実績 469万円 | 365万円 | 38.7 |
| 1766 | 東洋テック株式会社平均45.1歳 ・ 在籍12.4年 ・ 1,154人 ・ 実績 542万円 | 365万円 | 38.6 |
| 1767 | 北沢産業株式会社平均45.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 345人 ・ 実績 497万円 | 365万円 | 38.6 |
| 1768 | プラス・テク株式会社平均42.6歳 ・ 在籍12.2年 ・ 154人 ・ 実績 478万円 | 364万円 | 38.6 |
| 1769 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社平均38.0歳 ・ 在籍2.9年 ・ 882人 ・ 実績 454万円 | 364万円 | 38.6 |
| 1770 | 株式会社ソトー平均45.5歳 ・ 在籍20.9年 ・ 317人 ・ 実績 486万円 | 364万円 | 38.5 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(419万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。