業種の賃金カーブで25歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 151〜180社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(25歳)推定 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 151 | アステラス製薬株式会社平均42.5歳 ・ 在籍15.4年 ・ 4,081人 ・ 実績 1,132万円 | 482万円 | 63.2 |
| 152 | SBIホールディングス株式会社本社のみ平均41.3歳 ・ 在籍5.7年 ・ 389人 ・ 実績 1,007万円 | 482万円 | 63.2 |
| 153 | ENEOSホールディングス株式会社本社のみ平均43.0歳 ・ 在籍17.0年 ・ 1,207人 ・ 実績 1,138万円 | 481万円 | 63.1 |
| 154 | 伊藤忠エネクス株式会社本社のみ平均41.3歳 ・ 在籍15.7年 ・ 421人 ・ 実績 1,001万円 | 481万円 | 63.0 |
| 155 | 株式会社ispace平均40.2歳 ・ 在籍2.8年 ・ 183人 ・ 実績 1,076万円 | 481万円 | 63.0 |
| 156 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント平均34.7歳 ・ 在籍11.6年 ・ 1,065人 ・ 実績 831万円 | 481万円 | 62.9 |
| 157 | 株式会社 ヤマウラ平均43.1歳 ・ 在籍12.4年 ・ 458人 ・ 実績 824万円 | 480万円 | 62.9 |
| 158 | 松井建設株式会社平均44.0歳 ・ 在籍19.4年 ・ 742人 ・ 実績 838万円 | 480万円 | 62.7 |
| 159 | イーレックス株式会社平均38.9歳 ・ 在籍4.9年 ・ 185人 ・ 実績 886万円 | 479万円 | 62.7 |
| 160 | 日本証券金融株式会社平均44.0歳 ・ 在籍20.0年 ・ 215人 ・ 実績 1,023万円 | 479万円 | 62.6 |
| 161 | KDDI株式会社平均42.3歳 ・ 在籍16.4年 ・ 9,891人 ・ 実績 1,051万円 | 479万円 | 62.6 |
| 162 | 武田薬品工業株式会社平均44.0歳 ・ 在籍14.8年 ・ 4,792人 ・ 実績 1,145万円 | 479万円 | 62.6 |
| 163 | 成田国際空港株式会社平均40.1歳 ・ 在籍12.3年 ・ 900人 ・ 実績 892万円 | 479万円 | 62.6 |
| 164 | 阪急阪神ホールディングス株式会社本社のみ平均42.4歳 ・ 在籍17.5年 ・ 241人 ・ 実績 920万円 | 478万円 | 62.4 |
| 165 | 今村証券株式会社平均37.1歳 ・ 在籍14.9年 ・ 191人 ・ 実績 899万円 | 478万円 | 62.4 |
| 166 | 第一実業株式会社平均40.8歳 ・ 在籍11.2年 ・ 725人 ・ 実績 972万円 | 478万円 | 62.3 |
| 167 | 株式会社SBI証券平均44.9歳 ・ 在籍7.1年 ・ 1,111人 ・ 実績 1,021万円 | 478万円 | 62.3 |
| 168 | 芙蓉総合リース株式会社平均40.9歳 ・ 在籍13.8年 ・ 876人 ・ 実績 979万円 | 478万円 | 62.3 |
| 169 | コムシスホールディングス株式会社本社のみ平均50.2歳 ・ 在籍20.5年 ・ 129人 ・ 実績 962万円 | 478万円 | 62.3 |
| 170 | 株式会社ナガセ平均38.3歳 ・ 在籍12.0年 ・ 486人 ・ 実績 892万円 | 477万円 | 62.2 |
| 171 | 株式会社いよぎんホールディングス本社のみ平均41.5歳 ・ 在籍18.5年 ・ 246人 ・ 実績 987万円 | 477万円 | 62.1 |
| 172 | コナミグループ株式会社本社のみ平均35.5歳 ・ 在籍10.8年 ・ 259人 ・ 実績 850万円 | 477万円 | 62.1 |
| 173 | 株式会社トーエネック平均41.8歳 ・ 在籍19.4年 ・ 5,029人 ・ 実績 787万円 | 476万円 | 62.0 |
| 174 | 株式会社四電工平均40.0歳 ・ 在籍16.2年 ・ 2,206人 ・ 実績 774万円 | 476万円 | 62.0 |
| 175 | 新生テクノス株式会社平均42.5歳 ・ 在籍15.1年 ・ 1,263人 ・ 実績 797万円 | 476万円 | 62.0 |
| 176 | 日鉄鉱業株式会社平均42.7歳 ・ 在籍17.5年 ・ 723人 ・ 実績 810万円 | 476万円 | 62.0 |
| 177 | エクシオグループ株式会社平均45.1歳 ・ 在籍19.1年 ・ 3,781人 ・ 実績 843万円 | 476万円 | 61.9 |
| 178 | 株式会社住友倉庫平均37.9歳 ・ 在籍12.9年 ・ 918人 ・ 実績 844万円 | 476万円 | 61.9 |
| 179 | 中国電力株式会社平均42.1歳 ・ 在籍20.1年 ・ 3,584人 ・ 実績 895万円 | 476万円 | 61.9 |
| 180 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社平均42.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 2,339人 ・ 実績 990万円 | 475万円 | 61.8 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(419万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。