業種の賃金カーブで35歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 31〜60社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(35歳)推定 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 31 | 松井証券株式会社平均37.3歳 ・ 在籍9.7年 ・ 227人 ・ 実績 1,155万円 | 1,062万円 | 77.9 |
| 32 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス本社のみ平均50.5歳 ・ 在籍23.3年 ・ 122人 ・ 実績 1,577万円 | 1,061万円 | 77.9 |
| 33 | 東急不動産ホールディングス株式会社本社のみ平均42.8歳 ・ 在籍15.3年 ・ 105人 ・ 実績 1,320万円 | 1,059万円 | 77.8 |
| 34 | ソフトバンクグループ株式会社本社のみ平均41.2歳 ・ 在籍10.1年 ・ 276人 ・ 実績 1,320万円 | 1,055万円 | 77.5 |
| 35 | ダイダン株式会社平均41.5歳 ・ 在籍15.8年 ・ 2,185人 ・ 実績 1,177万円 | 1,054万円 | 77.5 |
| 36 | 大成建設株式会社平均42.3歳 ・ 在籍17.0年 ・ 9,518人 ・ 実績 1,191万円 | 1,052万円 | 77.3 |
| 37 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ本社のみ平均39.0歳 ・ 在籍14.0年 ・ 1,678人 ・ 実績 1,180万円 | 1,039万円 | 76.4 |
| 38 | 電源開発株式会社平均41.6歳 ・ 在籍18.5年 ・ 1,994人 ・ 実績 1,188万円 | 1,036万円 | 76.3 |
| 39 | 株式会社大気社平均42.0歳 ・ 在籍15.2年 ・ 1,824人 ・ 実績 1,160万円 | 1,035万円 | 76.2 |
| 40 | NSユナイテッド海運株式会社平均40.2歳 ・ 在籍14.4年 ・ 261人 ・ 実績 1,197万円 | 1,031万円 | 76.0 |
| 41 | 双日株式会社本社のみ平均40.5歳 ・ 在籍14.7年 ・ 2,094人 ・ 実績 1,257万円 | 1,031万円 | 75.9 |
| 42 | 野村不動産ホールディングス株式会社本社のみ平均41.9歳 ・ 在籍13.5年 ・ 427人 ・ 実績 1,248万円 | 1,025万円 | 75.5 |
| 43 | SOMPOホールディングス株式会社本社のみ平均43.3歳 ・ 在籍12.5年 ・ 497人 ・ 実績 1,260万円 | 1,021万円 | 75.3 |
| 44 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社本社のみ平均45.8歳 ・ 在籍3.8年 ・ 267人 ・ 実績 1,279万円 | 1,019万円 | 75.2 |
| 45 | 株式会社朝日工業社平均44.6歳 ・ 在籍17.8年 ・ 1,080人 ・ 実績 1,216万円 | 1,010万円 | 74.6 |
| 46 | 株式会社第一ライフグループ本社のみ平均39.0歳 ・ 在籍10.0年 ・ 702人 ・ 実績 1,143万円 | 1,007万円 | 74.4 |
| 47 | 平和不動産株式会社平均42.1歳 ・ 在籍14.7年 ・ 107人 ・ 実績 1,225万円 | 1,004万円 | 74.2 |
| 48 | 株式会社ディー・エヌ・エー平均38.6歳 ・ 在籍7.0年 ・ 1,400人 ・ 実績 1,118万円 | 1,001万円 | 74.0 |
| 49 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ本社のみ平均40.3歳 ・ 在籍13.5年 ・ 3,637人 ・ 実績 1,170万円 | 999万円 | 73.9 |
| 50 | 大和ハウス工業株式会社平均40.7歳 ・ 在籍15.7年 ・ 16,508人 ・ 実績 1,101万円 | 998万円 | 73.8 |
| 51 | 朝日放送グループホールディングス株式会社本社のみ平均48.7歳 ・ 在籍20.8年 ・ 104人 ・ 実績 1,465万円 | 996万円 | 73.7 |
| 52 | エスリード株式会社平均32.0歳 ・ 在籍5.0年 ・ 248人 ・ 実績 893万円 | 992万円 | 73.4 |
| 53 | キオクシアホールディングス株式会社本社のみ平均46.2歳 ・ 在籍13.9年 ・ 140人 ・ 実績 1,307万円 | 991万円 | 73.3 |
| 54 | 株式会社リクルートホールディングス本社のみ平均40.2歳 ・ 在籍9.3年 ・ 130人 ・ 実績 1,162万円 | 987万円 | 73.1 |
| 55 | シンプレクス・ホールディングス株式会社本社のみ平均33.6歳 ・ 在籍4.4年 ・ 146人 ・ 実績 939万円 | 986万円 | 73.1 |
| 56 | 株式会社テレビ東京ホールディングス本社のみ平均46.3歳 ・ 在籍18.9年 ・ 103人 ・ 実績 1,419万円 | 986万円 | 73.0 |
| 57 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社本社のみ平均47.2歳 ・ 在籍21.7年 ・ 478人 ・ 実績 1,238万円 | 983万円 | 72.8 |
| 58 | エムスリー株式会社本社のみ平均34.8歳 ・ 在籍4.0年 ・ 750人 ・ 実績 976万円 | 978万円 | 72.5 |
| 59 | ファナック株式会社平均40.0歳 ・ 在籍15.3年 ・ 4,842人 ・ 実績 1,144万円 | 976万円 | 72.4 |
| 60 | コスモエネルギーホールディングス株式会社本社のみ平均42.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 267人 ・ 実績 1,188万円 | 974万円 | 72.3 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(629万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。