業種の賃金カーブで45歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,741〜1,770社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(45歳)推定 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1741 | 滝沢ハム株式会社平均41.6歳 ・ 在籍13.5年 ・ 301人 ・ 実績 492万円 | 509万円 | 38.4 |
| 1742 | 株式会社サンウェルズ平均39.6歳 ・ 在籍2.4年 ・ 3,570人 ・ 実績 484万円 | 509万円 | 38.4 |
| 1743 | 株式会社秋川牧園平均43.3歳 ・ 在籍13.5年 ・ 273人 ・ 実績 500万円 | 509万円 | 38.4 |
| 1744 | 北海道中央バス株式会社平均53.5歳 ・ 在籍17.3年 ・ 1,375人 ・ 実績 506万円 | 508万円 | 38.4 |
| 1745 | カッパ・クリエイト株式会社平均39.8歳 ・ 在籍14.5年 ・ 648人 ・ 実績 469万円 | 508万円 | 38.4 |
| 1746 | 株式会社京都ホテル平均39.9歳 ・ 在籍13.6年 ・ 364人 ・ 実績 485万円 | 508万円 | 38.4 |
| 1747 | 株式会社研創平均41.5歳 ・ 在籍15.3年 ・ 257人 ・ 実績 490万円 | 508万円 | 38.4 |
| 1748 | 日和産業株式会社平均43.6歳 ・ 在籍16.2年 ・ 134人 ・ 実績 500万円 | 507万円 | 38.3 |
| 1749 | 株式会社ヤマナカ平均46.2歳 ・ 在籍21.7年 ・ 712人 ・ 実績 514万円 | 507万円 | 38.3 |
| 1750 | 株式会社ヒガシマル平均40.2歳 ・ 在籍14.3年 ・ 205人 ・ 実績 482万円 | 507万円 | 38.3 |
| 1751 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社平均38.0歳 ・ 在籍2.9年 ・ 882人 ・ 実績 454万円 | 506万円 | 38.3 |
| 1752 | 株式会社Def consulting平均28.2歳 ・ 在籍1.7年 ・ 195人 ・ 実績 408万円 | 506万円 | 38.3 |
| 1753 | 株式会社東京會舘平均41.7歳 ・ 在籍11.4年 ・ 480人 ・ 実績 495万円 | 505万円 | 38.3 |
| 1754 | 南総通運株式会社平均48.5歳 ・ 在籍13.4年 ・ 710人 ・ 実績 503万円 | 503万円 | 38.1 |
| 1755 | ドリームベッド株式会社平均40.1歳 ・ 在籍12.0年 ・ 376人 ・ 実績 477万円 | 502万円 | 38.1 |
| 1756 | 福留ハム株式会社平均45.0歳 ・ 在籍19.0年 ・ 325人 ・ 実績 502万円 | 502万円 | 38.1 |
| 1757 | 株式会社日本ケアサプライ平均41.6歳 ・ 在籍9.5年 ・ 1,026人 ・ 実績 491万円 | 502万円 | 38.1 |
| 1758 | 松尾電機株式会社平均50.1歳 ・ 在籍27.5年 ・ 227人 ・ 実績 522万円 | 501万円 | 38.0 |
| 1759 | WDBココ株式会社平均36.6歳 ・ 在籍4.7年 ・ 516人 ・ 実績 457万円 | 501万円 | 38.0 |
| 1760 | 大宝運輸株式会社平均46.7歳 ・ 在籍13.9年 ・ 681人 ・ 実績 501万円 | 500万円 | 38.0 |
| 1761 | 株式会社鶴弥平均45.8歳 ・ 在籍19.0年 ・ 321人 ・ 実績 501万円 | 498万円 | 37.9 |
| 1762 | オリエンタルチエン工業株式会社平均43.8歳 ・ 在籍12.6年 ・ 190人 ・ 実績 492万円 | 498万円 | 37.9 |
| 1763 | 株式会社 ホクリヨウ平均45.7歳 ・ 在籍11.5年 ・ 259人 ・ 実績 501万円 | 498万円 | 37.9 |
| 1764 | 株式会社タカチホ平均45.8歳 ・ 在籍14.9年 ・ 195人 ・ 実績 503万円 | 498万円 | 37.9 |
| 1765 | 株式会社イー・ロジット平均40.2歳 ・ 在籍5.2年 ・ 170人 ・ 実績 488万円 | 498万円 | 37.9 |
| 1766 | 株式会社中広平均42.4歳 ・ 在籍10.8年 ・ 328人 ・ 実績 490万円 | 497万円 | 37.9 |
| 1767 | 北沢産業株式会社平均45.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 345人 ・ 実績 497万円 | 497万円 | 37.8 |
| 1768 | 株式会社関門海平均37.5歳 ・ 在籍7.4年 ・ 171人 ・ 実績 441万円 | 496万円 | 37.8 |
| 1769 | 大村紙業株式会社平均47.5歳 ・ 在籍14.9年 ・ 235人 ・ 実績 504万円 | 495万円 | 37.7 |
| 1770 | ヤマウホールディングス株式会社平均47.1歳 ・ 在籍16.0年 ・ 447人 ・ 実績 502万円 | 494万円 | 37.7 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(749万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。