業種の賃金カーブで55歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 1,681〜1,710社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(55歳) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1681 | 株式会社 アドバネクス平均43.0歳 ・ 在籍14.5年 ・ 363人 ・ 実績 519万円 | 574万円 | 39.8 |
| 1682 | 株式会社中央倉庫平均41.4歳 ・ 在籍15.9年 ・ 258人 ・ 実績 571万円 | 573万円 | 39.8 |
| 1683 | 株式会社 鳥取銀行平均39.0歳 ・ 在籍16.1年 ・ 632人 ・ 実績 540万円 | 573万円 | 39.8 |
| 1684 | シライ電子工業株式会社平均46.6歳 ・ 在籍20.5年 ・ 359人 ・ 実績 537万円 | 573万円 | 39.8 |
| 1685 | 株式会社豊和銀行平均37.3歳 ・ 在籍14.4年 ・ 509人 ・ 実績 523万円 | 573万円 | 39.8 |
| 1686 | あんしん保証株式会社平均34.8歳 ・ 在籍6.4年 ・ 135人 ・ 実績 489万円 | 573万円 | 39.8 |
| 1687 | 株式会社学究社平均36.4歳 ・ 在籍8.0年 ・ 378人 ・ 実績 487万円 | 572万円 | 39.7 |
| 1688 | フジプレアム株式会社平均38.2歳 ・ 在籍12.3年 ・ 118人 ・ 実績 491万円 | 572万円 | 39.7 |
| 1689 | 株式会社アイビー化粧品平均48.8歳 ・ 在籍20.7年 ・ 100人 ・ 実績 549万円 | 572万円 | 39.7 |
| 1690 | OPI株式会社平均48.1歳 ・ 在籍23.1年 ・ 151人 ・ 実績 545万円 | 572万円 | 39.7 |
| 1691 | AIAIグループ株式会社平均34.4歳 ・ 在籍3.9年 ・ 1,234人 ・ 実績 476万円 | 572万円 | 39.7 |
| 1692 | 表示灯株式会社平均46.6歳 ・ 在籍10.9年 ・ 432人 ・ 実績 538万円 | 571万円 | 39.7 |
| 1693 | 株式会社はせがわ平均45.7歳 ・ 在籍17.8年 ・ 757人 ・ 実績 539万円 | 571万円 | 39.7 |
| 1694 | 株式会社 東北銀行平均41.0歳 ・ 在籍16.1年 ・ 548人 ・ 実績 557万円 | 569万円 | 39.6 |
| 1695 | 株式会社 オートウェーブ平均44.0歳 ・ 在籍11.8年 ・ 183人 ・ 実績 523万円 | 568万円 | 39.6 |
| 1696 | ブロードメディア株式会社平均40.3歳 ・ 在籍9.7年 ・ 450人 ・ 実績 509万円 | 567万円 | 39.5 |
| 1697 | シキボウ株式会社平均45.0歳 ・ 在籍12.7年 ・ 674人 ・ 実績 524万円 | 567万円 | 39.5 |
| 1698 | ミアヘルサホールディングス株式会社平均35.7歳 ・ 在籍5.8年 ・ 1,838人 ・ 実績 457万円 | 566万円 | 39.5 |
| 1699 | 神戸電鉄株式会社平均41.0歳 ・ 在籍19.9年 ・ 436人 ・ 実績 561万円 | 565万円 | 39.4 |
| 1700 | 株式会社京写平均42.5歳 ・ 在籍15.7年 ・ 262人 ・ 実績 508万円 | 565万円 | 39.4 |
| 1701 | エヌアイシ・オートテック株式会社平均41.3歳 ・ 在籍12.0年 ・ 189人 ・ 実績 501万円 | 564万円 | 39.4 |
| 1702 | テクノホライゾン株式会社平均45.8歳 ・ 在籍4.4年 ・ 588人 ・ 実績 525万円 | 564万円 | 39.4 |
| 1703 | リズム株式会社平均43.2歳 ・ 在籍15.5年 ・ 468人 ・ 実績 511万円 | 563万円 | 39.3 |
| 1704 | 株式会社ウッドワン平均44.1歳 ・ 在籍20.3年 ・ 1,175人 ・ 実績 515万円 | 563万円 | 39.3 |
| 1705 | 立山黒部貫光株式会社平均44.7歳 ・ 在籍20.6年 ・ 206人 ・ 実績 564万円 | 562万円 | 39.3 |
| 1706 | 株式会社 マルタイ平均44.9歳 ・ 在籍13.4年 ・ 179人 ・ 実績 518万円 | 562万円 | 39.3 |
| 1707 | ワシントンホテル株式会社平均38.4歳 ・ 在籍9.1年 ・ 428人 ・ 実績 490万円 | 561万円 | 39.3 |
| 1708 | NTTファイナンス株式会社平均46.3歳 ・ 在籍12.3年 ・ 2,781人 ・ 実績 528万円 | 561万円 | 39.3 |
| 1709 | 株式会社イントラスト平均38.6歳 ・ 在籍4.1年 ・ 217人 ・ 実績 524万円 | 559万円 | 39.2 |
| 1710 | 株式会社 但馬銀行平均38.4歳 ・ 在籍14.2年 ・ 567人 ・ 実績 520万円 | 557万円 | 39.1 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(802万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。