有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
156社 中 1〜30社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ドリームインキュベータ平均34.6歳 ・ 在籍3.8年 ・ 198人 | 1,221万円 | 75.0 |
| 2 | 株式会社博報堂DYホールディングス本社のみ平均42.5歳 ・ 在籍13.0年 ・ 144人 | 1,168万円 | 72.4 |
| 3 | 株式会社リクルートホールディングス本社のみ平均40.2歳 ・ 在籍9.3年 ・ 130人 | 1,162万円 | 72.1 |
| 4 | 株式会社ディー・エヌ・エー平均38.6歳 ・ 在籍7.0年 ・ 1,400人 | 1,118万円 | 69.9 |
| 5 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社平均42.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 2,339人 | 990万円 | 63.5 |
| 6 | エムスリー株式会社本社のみ平均34.8歳 ・ 在籍4.0年 ・ 750人 | 976万円 | 62.8 |
| 7 | 山田コンサルティンググループ株式会社平均38.1歳 ・ 在籍7.2年 ・ 898人 | 975万円 | 62.8 |
| 8 | 株式会社FRONTEO平均43.8歳 ・ 在籍4.1年 ・ 170人 | 906万円 | 59.4 |
| 9 | 株式会社ナガセ平均38.3歳 ・ 在籍12.0年 ・ 486人 | 892万円 | 58.6 |
| 10 | パーソルホールディングス株式会社本社のみ平均40.9歳 ・ 在籍6.3年 ・ 761人 | 882万円 | 58.1 |
| 11 | ぴあ株式会社平均38.6歳 ・ 在籍8.0年 ・ 437人 | 881万円 | 58.1 |
| 12 | 日本郵政株式会社本社のみ平均43.1歳 ・ 在籍15.9年 ・ 1,261人 | 872万円 | 57.6 |
| 13 | 株式会社MIXI平均38.1歳 ・ 在籍6.2年 ・ 1,316人 | 847万円 | 56.4 |
| 14 | H.U.グループホールディングス株式会社本社のみ平均43.2歳 ・ 在籍12.1年 ・ 351人 | 810万円 | 54.5 |
| 15 | 株式会社エフアンドエム平均37.3歳 ・ 在籍7.3年 ・ 860人 | 799万円 | 54.0 |
| 16 | 株式会社ダスキン平均46.1歳 ・ 在籍18.2年 ・ 1,964人 | 781万円 | 53.1 |
| 17 | 株式会社ヌーラボ平均38.5歳 ・ 在籍4.2年 ・ 189人 | 776万円 | 52.9 |
| 18 | 株式会社ユー・エス・エス平均39.4歳 ・ 在籍13.0年 ・ 725人 | 770万円 | 52.5 |
| 19 | 東京テアトル株式会社平均43.1歳 ・ 在籍14.7年 ・ 135人 | 758万円 | 52.0 |
| 20 | 株式会社カカクコム平均37.3歳 ・ 在籍6.6年 ・ 1,152人 | 755万円 | 51.8 |
| 21 | 株式会社アミューズ平均39.2歳 ・ 在籍11.4年 ・ 253人 | 752万円 | 51.7 |
| 22 | 株式会社ヴィス平均34.2歳 ・ 在籍5.9年 ・ 296人 | 730万円 | 50.5 |
| 23 | 弁護士ドットコム株式会社平均36.4歳 ・ 在籍3.4年 ・ 613人 | 725万円 | 50.3 |
| 24 | 日本空調サービス株式会社平均40.2歳 ・ 在籍14.3年 ・ 1,516人 | 724万円 | 50.3 |
| 25 | トヨタファイナンス株式会社平均42.5歳 ・ 在籍12.9年 ・ 1,957人 | 711万円 | 49.6 |
| 26 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社平均42.2歳 ・ 在籍8.1年 ・ 274人 | 709万円 | 49.5 |
| 27 | アイティメディア株式会社平均39.9歳 ・ 在籍8.6年 ・ 335人 | 699万円 | 49.0 |
| 28 | 株式会社セルム平均38.1歳 ・ 在籍7.0年 ・ 135人 | 698万円 | 48.9 |
| 29 | オイシックス・ラ・大地株式会社平均41.1歳 ・ 在籍10.0年 ・ 916人 | 694万円 | 48.7 |
| 30 | フォースタートアップス株式会社平均30.6歳 ・ 在籍2.6年 ・ 238人 | 688万円 | 48.4 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。