有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
31社 中 1〜30社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業株式会社平均44.0歳 ・ 在籍14.8年 ・ 4,792人 | 1,145万円 | 71.2 |
| 2 | アステラス製薬株式会社平均42.5歳 ・ 在籍15.4年 ・ 4,081人 | 1,132万円 | 70.6 |
| 3 | エーザイ株式会社平均44.5歳 ・ 在籍18.5年 ・ 2,979人 | 1,123万円 | 70.2 |
| 4 | 第一三共株式会社平均45.0歳 ・ 在籍19.9年 ・ 8,009人 | 1,098万円 | 68.9 |
| 5 | 小野薬品工業株式会社平均43.7歳 ・ 在籍17.4年 ・ 3,396人 | 1,094万円 | 68.7 |
| 6 | 塩野義製薬株式会社平均42.4歳 ・ 在籍15.6年 ・ 2,808人 | 1,030万円 | 65.5 |
| 7 | サワイグループホールディングス株式会社本社のみ平均43.7歳 ・ 在籍8.8年 ・ 110人 | 938万円 | 60.9 |
| 8 | 日本新薬株式会社平均41.8歳 ・ 在籍17.4年 ・ 1,902人 | 935万円 | 60.8 |
| 9 | 株式会社ツムラ平均41.9歳 ・ 在籍15.5年 ・ 2,858人 | 911万円 | 59.6 |
| 10 | 住友ファーマ株式会社平均44.5歳 ・ 在籍18.9年 ・ 1,747人 | 906万円 | 59.3 |
| 11 | 参天製薬株式会社平均43.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 1,884人 | 902万円 | 59.1 |
| 12 | 科研製薬株式会社平均41.9歳 ・ 在籍17.3年 ・ 1,086人 | 875万円 | 57.8 |
| 13 | 生化学工業株式会社平均40.2歳 ・ 在籍11.5年 ・ 694人 | 868万円 | 57.4 |
| 14 | 杏林製薬株式会社平均45.0歳 ・ 在籍19.2年 ・ 1,322人 | 856万円 | 56.8 |
| 15 | ロート製薬株式会社平均42.1歳 ・ 在籍13.8年 ・ 1,786人 | 851万円 | 56.6 |
| 16 | 持田製薬株式会社平均43.1歳 ・ 在籍16.5年 ・ 1,195人 | 843万円 | 56.2 |
| 17 | JCRファーマ株式会社平均41.4歳 ・ 在籍9.5年 ・ 937人 | 819万円 | 55.0 |
| 18 | ゼリア新薬工業株式会社平均42.7歳 ・ 在籍18.0年 ・ 872人 | 799万円 | 54.0 |
| 19 | キッセイ薬品工業株式会社平均42.7歳 ・ 在籍18.2年 ・ 1,297人 | 798万円 | 53.9 |
| 20 | 栄研化学株式会社平均41.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 696人 | 786万円 | 53.3 |
| 21 | 日本ケミファ株式会社平均43.1歳 ・ 在籍14.1年 ・ 331人 | 750万円 | 51.5 |
| 22 | 東和薬品株式会社平均35.5歳 ・ 在籍9.7年 ・ 2,899人 | 695万円 | 48.8 |
| 23 | 千寿製薬株式会社平均43.8歳 ・ 在籍15.1年 ・ 1,033人 | 679万円 | 48.0 |
| 24 | 有機合成薬品工業株式会社平均44.2歳 ・ 在籍17.3年 ・ 296人 | 679万円 | 48.0 |
| 25 | 森下仁丹株式会社平均42.1歳 ・ 在籍13.3年 ・ 344人 | 635万円 | 45.8 |
| 26 | 扶桑薬品工業株式会社平均41.2歳 ・ 在籍18.8年 ・ 1,374人 | 605万円 | 44.3 |
| 27 | わかもと製薬株式会社平均44.4歳 ・ 在籍17.0年 ・ 303人 | 565万円 | 42.3 |
| 28 | コージンバイオ株式会社平均38.6歳 ・ 在籍6.1年 ・ 150人 | 554万円 | 41.7 |
| 29 | 株式会社中京医薬品平均43.7歳 ・ 在籍14.2年 ・ 298人 | 527万円 | 40.4 |
| 30 | 株式会社ステムセル研究所平均37.1歳 ・ 在籍5.2年 ・ 120人 | 513万円 | 39.7 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。