有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
173社 中 151〜173社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社エーアイ平均42.8歳 ・ 在籍9.1年 ・ 110人 | 529万円 | 40.5 |
| 152 | 株式会社システナ平均31.2歳 ・ 在籍6.3年 ・ 3,856人 | 519万円 | 40.0 |
| 153 | 株式会社パピレス平均34.5歳 ・ 在籍6.3年 ・ 130人 | 518万円 | 40.0 |
| 154 | 株式会社fonfun平均37.8歳 ・ 在籍7.5年 ・ 122人 | 515万円 | 39.8 |
| 155 | 株式会社朝日ネット平均40.4歳 ・ 在籍9.8年 ・ 220人 | 513万円 | 39.7 |
| 156 | 株式会社システムエグゼ平均36.9歳 ・ 在籍7.7年 ・ 685人 | 509万円 | 39.5 |
| 157 | 旭情報サービス株式会社平均35.7歳 ・ 在籍12.4年 ・ 1,911人 | 507万円 | 39.4 |
| 158 | 株式会社フーディソン平均37.7歳 ・ 在籍4.7年 ・ 103人 | 503万円 | 39.2 |
| 159 | 株式会社インフォネット平均38.5歳 ・ 在籍4.6年 ・ 121人 | 502万円 | 39.2 |
| 160 | ネクストウェア株式会社平均41.3歳 ・ 在籍14.0年 ・ 183人 | 498万円 | 39.0 |
| 161 | 株式会社BTM平均35.9歳 ・ 在籍3.8年 ・ 230人 | 495万円 | 38.8 |
| 162 | 株式会社オープンドア平均37.4歳 ・ 在籍6.6年 ・ 181人 | 489万円 | 38.5 |
| 163 | ポート株式会社平均28.9歳 ・ 在籍3.1年 ・ 754人 | 484万円 | 38.2 |
| 164 | 株式会社ライトアップ平均35.0歳 ・ 在籍5.9年 ・ 111人 | 476万円 | 37.8 |
| 165 | 株式会社くすりの窓口平均34.0歳 ・ 在籍3.5年 ・ 321人 | 469万円 | 37.5 |
| 166 | 株式会社クロップス平均31.4歳 ・ 在籍3.5年 ・ 740人 | 457万円 | 36.9 |
| 167 | 株式会社ベネフィットジャパン平均32.9歳 ・ 在籍7.0年 ・ 193人 | 438万円 | 35.9 |
| 168 | 株式会社GSI平均32.0歳 ・ 在籍5.2年 ・ 516人 | 431万円 | 35.6 |
| 169 | 日本ナレッジ株式会社平均36.9歳 ・ 在籍6.0年 ・ 462人 | 424万円 | 35.2 |
| 170 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション平均37.3歳 ・ 在籍9.8年 ・ 172人 | 414万円 | 34.8 |
| 171 | 株式会社日本一ソフトウェア平均35.7歳 ・ 在籍8.3年 ・ 110人 | 397万円 | 33.9 |
| 172 | 株式会社アイフリークモバイル平均31.9歳 ・ 在籍5.0年 ・ 354人 | 367万円 | 32.4 |
| 173 | 株式会社BSNメディアホールディングス平均37.6歳 ・ 在籍8.3年 ・ 426人 | 361万円 | 32.1 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。