有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 421〜450社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 421 | 八洲電機株式会社平均41.8歳 ・ 在籍17.1年 ・ 454人 | 824万円 | 55.2 |
| 422 | 株式会社メガチップス平均42.9歳 ・ 在籍10.9年 ・ 318人 | 824万円 | 55.2 |
| 423 | 三愛オブリ株式会社平均39.9歳 ・ 在籍15.0年 ・ 388人 | 823万円 | 55.2 |
| 424 | 近鉄グループホールディングス株式会社本社のみ平均44.6歳 ・ 在籍17.7年 ・ 264人 | 823万円 | 55.2 |
| 425 | 株式会社JMDC平均39.4歳 ・ 在籍4.5年 ・ 499人 | 823万円 | 55.2 |
| 426 | 東京製鐵株式会社平均39.8歳 ・ 在籍16.9年 ・ 1,161人 | 822万円 | 55.2 |
| 427 | 三洋化成工業株式会社平均42.9歳 ・ 在籍18.6年 ・ 1,267人 | 822万円 | 55.1 |
| 428 | テルモ株式会社平均40.3歳 ・ 在籍15.6年 ・ 5,736人 | 822万円 | 55.1 |
| 429 | 株式会社メディパルホールディングス本社のみ平均49.0歳 ・ 在籍20.1年 ・ 186人 | 822万円 | 55.1 |
| 430 | アグレ都市デザイン株式会社平均37.0歳 ・ 在籍6.3年 ・ 138人 | 822万円 | 55.1 |
| 431 | 澁澤倉庫株式会社平均42.0歳 ・ 在籍17.0年 ・ 558人 | 822万円 | 55.1 |
| 432 | 株式会社JCU平均44.7歳 ・ 在籍16.6年 ・ 250人 | 821万円 | 55.1 |
| 433 | キッコーマン株式会社本社のみ平均43.1歳 ・ 在籍13.4年 ・ 672人 | 821万円 | 55.1 |
| 434 | 大豊建設株式会社平均45.0歳 ・ 在籍19.2年 ・ 1,072人 | 820万円 | 55.0 |
| 435 | 株式会社 群馬銀行平均41.5歳 ・ 在籍17.9年 ・ 2,650人 | 820万円 | 55.0 |
| 436 | 加賀電子株式会社本社のみ平均42.6歳 ・ 在籍13.9年 ・ 583人 | 820万円 | 55.0 |
| 437 | 世紀東急工業株式会社平均40.7歳 ・ 在籍14.6年 ・ 1,011人 | 819万円 | 55.0 |
| 438 | JCRファーマ株式会社平均41.4歳 ・ 在籍9.5年 ・ 937人 | 819万円 | 55.0 |
| 439 | 東日本旅客鉄道株式会社平均39.8歳 ・ 在籍17.1年 ・ 39,598人 | 819万円 | 55.0 |
| 440 | 伊勢湾海運株式会社平均41.3歳 ・ 在籍17.8年 ・ 762人 | 819万円 | 55.0 |
| 441 | 日本精化株式会社平均41.9歳 ・ 在籍14.6年 ・ 415人 | 819万円 | 55.0 |
| 442 | レンゴー株式会社平均42.1歳 ・ 在籍16.8年 ・ 4,426人 | 818万円 | 54.9 |
| 443 | 阪神高速道路株式会社平均42.5歳 ・ 在籍15.3年 ・ 746人 | 818万円 | 54.9 |
| 444 | アイカ工業株式会社平均41.0歳 ・ 在籍16.0年 ・ 1,287人 | 817万円 | 54.9 |
| 445 | 株式会社モリタホールディングス本社のみ平均44.6歳 ・ 在籍12.4年 ・ 104人 | 817万円 | 54.9 |
| 446 | 住友ベークライト株式会社平均46.7歳 ・ 在籍22.0年 ・ 1,684人 | 817万円 | 54.9 |
| 447 | センコーグループホールディングス株式会社本社のみ平均43.9歳 ・ 在籍11.0年 ・ 203人 | 816万円 | 54.9 |
| 448 | 株式会社テクノスマート平均42.0歳 ・ 在籍18.0年 ・ 255人 | 816万円 | 54.8 |
| 449 | 西日本高速道路株式会社平均39.4歳 ・ 在籍15.5年 ・ 2,712人 | 816万円 | 54.8 |
| 450 | 株式会社ヨコオ平均40.7歳 ・ 在籍10.8年 ・ 1,012人 | 816万円 | 54.8 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。