業種の賃金カーブで50歳時点に補正した1,867社。元になる金額は有価証券報告書の平均年間給与です。
1,867社 中 31〜60社目
| 順位 | 会社名 | 推定年収(50歳)推定 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 31 | 兼松株式会社平均37.7歳 ・ 在籍12.1年 ・ 861人 ・ 実績 1,202万円 | 1,413万円 | 78.8 |
| 32 | 日本テレビホールディングス株式会社本社のみ平均48.6歳 ・ 在籍17.0年 ・ 235人 ・ 実績 1,398万円 | 1,399万円 | 78.1 |
| 33 | 三機工業株式会社平均42.5歳 ・ 在籍18.1年 ・ 2,128人 ・ 実績 1,228万円 | 1,396万円 | 78.0 |
| 34 | 三井住友トラストグループ株式会社本社のみ平均46.5歳 ・ 在籍19.9年 ・ 194人 ・ 実績 1,393万円 | 1,393万円 | 77.8 |
| 35 | ジャフコ グループ株式会社平均43.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 133人 ・ 実績 1,366万円 | 1,391万円 | 77.7 |
| 36 | 野村不動産ホールディングス株式会社本社のみ平均41.9歳 ・ 在籍13.5年 ・ 427人 ・ 実績 1,248万円 | 1,384万円 | 77.4 |
| 37 | 株式会社TBSホールディングス本社のみ平均45.6歳 ・ 在籍14.0年 ・ 269人 ・ 実績 1,328万円 | 1,366万円 | 76.6 |
| 38 | 大成建設株式会社平均42.3歳 ・ 在籍17.0年 ・ 9,518人 ・ 実績 1,191万円 | 1,358万円 | 76.3 |
| 39 | キオクシアホールディングス株式会社本社のみ平均46.2歳 ・ 在籍13.9年 ・ 140人 ・ 実績 1,307万円 | 1,357万円 | 76.2 |
| 40 | 平和不動産株式会社平均42.1歳 ・ 在籍14.7年 ・ 107人 ・ 実績 1,225万円 | 1,355万円 | 76.1 |
| 41 | ダイダン株式会社平均41.5歳 ・ 在籍15.8年 ・ 2,185人 ・ 実績 1,177万円 | 1,353万円 | 76.0 |
| 42 | 株式会社日本政策投資銀行平均36.8歳 ・ 在籍13.1年 ・ 1,324人 ・ 実績 1,184万円 | 1,340万円 | 75.4 |
| 43 | 株式会社朝日工業社平均44.6歳 ・ 在籍17.8年 ・ 1,080人 ・ 実績 1,216万円 | 1,337万円 | 75.3 |
| 44 | 株式会社大気社平均42.0歳 ・ 在籍15.2年 ・ 1,824人 ・ 実績 1,160万円 | 1,329万円 | 74.9 |
| 45 | 電源開発株式会社平均41.6歳 ・ 在籍18.5年 ・ 1,994人 ・ 実績 1,188万円 | 1,326万円 | 74.8 |
| 46 | 飯野海運株式会社平均38.6歳 ・ 在籍13.2年 ・ 209人 ・ 実績 1,285万円 | 1,326万円 | 74.8 |
| 47 | 長瀬産業株式会社平均41.2歳 ・ 在籍14.7年 ・ 942人 ・ 実績 1,190万円 | 1,323万円 | 74.7 |
| 48 | 明豊ファシリティワークス株式会社平均46.5歳 ・ 在籍10.6年 ・ 208人 ・ 実績 1,218万円 | 1,300万円 | 73.6 |
| 49 | 松井証券株式会社平均37.3歳 ・ 在籍9.7年 ・ 227人 ・ 実績 1,155万円 | 1,292万円 | 73.2 |
| 50 | 日比谷総合設備株式会社平均45.1歳 ・ 在籍18.4年 ・ 815人 ・ 実績 1,183万円 | 1,290万円 | 73.1 |
| 51 | コスモエネルギーホールディングス株式会社本社のみ平均42.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 267人 ・ 実績 1,188万円 | 1,288万円 | 73.0 |
| 52 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社本社のみ平均45.8歳 ・ 在籍3.8年 ・ 267人 ・ 実績 1,279万円 | 1,283万円 | 72.8 |
| 53 | SOMPOホールディングス株式会社本社のみ平均43.3歳 ・ 在籍12.5年 ・ 497人 ・ 実績 1,260万円 | 1,281万円 | 72.7 |
| 54 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ本社のみ平均39.0歳 ・ 在籍14.0年 ・ 1,678人 ・ 実績 1,180万円 | 1,278万円 | 72.6 |
| 55 | シンプレクス・ホールディングス株式会社本社のみ平均33.6歳 ・ 在籍4.4年 ・ 146人 ・ 実績 939万円 | 1,274万円 | 72.4 |
| 56 | 大和ハウス工業株式会社平均40.7歳 ・ 在籍15.7年 ・ 16,508人 ・ 実績 1,101万円 | 1,272万円 | 72.3 |
| 57 | 株式会社ソラコム平均41.9歳 ・ 在籍4.8年 ・ 101人 ・ 実績 1,143万円 | 1,269万円 | 72.2 |
| 58 | ファナック株式会社平均40.0歳 ・ 在籍15.3年 ・ 4,842人 ・ 実績 1,144万円 | 1,267万円 | 72.1 |
| 59 | 株式会社リクルートホールディングス本社のみ平均40.2歳 ・ 在籍9.3年 ・ 130人 ・ 実績 1,162万円 | 1,267万円 | 72.1 |
| 60 | 株式会社 テレビ西日本平均44.9歳 ・ 在籍20.5年 ・ 156人 ・ 実績 1,207万円 | 1,259万円 | 71.7 |
推定年収は年齢補正後の推定値です。実際の年収を保証するものではありません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(784万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。