有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
173社 中 1〜30社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジャストシステム平均38.8歳 ・ 在籍13.5年 ・ 293人 | 1,650万円 | 96.5 |
| 2 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス本社のみ平均50.5歳 ・ 在籍23.3年 ・ 122人 | 1,577万円 | 92.8 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス株式会社本社のみ平均48.7歳 ・ 在籍20.8年 ・ 104人 | 1,465万円 | 87.2 |
| 4 | 株式会社テレビ東京ホールディングス本社のみ平均46.3歳 ・ 在籍18.9年 ・ 103人 | 1,419万円 | 85.0 |
| 5 | 日本テレビホールディングス株式会社本社のみ平均48.6歳 ・ 在籍17.0年 ・ 235人 | 1,398万円 | 83.9 |
| 6 | 株式会社野村総合研究所平均39.7歳 ・ 在籍13.7年 ・ 7,982人 | 1,333万円 | 80.6 |
| 7 | 株式会社TBSホールディングス本社のみ平均45.6歳 ・ 在籍14.0年 ・ 269人 | 1,328万円 | 80.4 |
| 8 | ソフトバンクグループ株式会社本社のみ平均41.2歳 ・ 在籍10.1年 ・ 276人 | 1,320万円 | 80.0 |
| 9 | 株式会社 テレビ西日本平均44.9歳 ・ 在籍20.5年 ・ 156人 | 1,207万円 | 74.3 |
| 10 | 株式会社ソラコム平均41.9歳 ・ 在籍4.8年 ・ 101人 | 1,143万円 | 71.1 |
| 11 | 株式会社オービック平均35.8歳 ・ 在籍12.9年 ・ 2,030人 | 1,129万円 | 70.5 |
| 12 | 株式会社チェンジホールディングス本社のみ平均41.6歳 ・ 在籍4.1年 ・ 108人 | 1,106万円 | 69.3 |
| 13 | 株式会社WOWOW平均41.2歳 ・ 在籍13.6年 ・ 331人 | 1,077万円 | 67.9 |
| 14 | NTT株式会社本社のみ平均41.4歳 ・ 在籍15.6年 ・ 2,606人 | 1,056万円 | 66.8 |
| 15 | KDDI株式会社平均42.3歳 ・ 在籍16.4年 ・ 9,891人 | 1,051万円 | 66.6 |
| 16 | 株式会社カプコン平均38.1歳 ・ 在籍11.2年 ・ 3,593人 | 985万円 | 63.3 |
| 17 | シンプレクス・ホールディングス株式会社本社のみ平均33.6歳 ・ 在籍4.4年 ・ 146人 | 939万円 | 61.0 |
| 18 | 日鉄ソリューションズ株式会社平均39.8歳 ・ 在籍12.6年 ・ 4,102人 | 936万円 | 60.8 |
| 19 | AI inside株式会社平均39.4歳 ・ 在籍3.0年 ・ 130人 | 932万円 | 60.6 |
| 20 | ビジネスエンジニアリング株式会社平均40.3歳 ・ 在籍11.1年 ・ 580人 | 915万円 | 59.8 |
| 21 | 株式会社コーエーテクモホールディングス本社のみ平均38.8歳 ・ 在籍9.8年 ・ 121人 | 904万円 | 59.2 |
| 22 | LINEヤフー株式会社平均39.0歳 ・ 在籍9.6年 ・ 10,577人 | 902万円 | 59.1 |
| 23 | BIPROGY株式会社平均46.3歳 ・ 在籍20.4年 ・ 4,359人 | 885万円 | 58.3 |
| 24 | 株式会社KADOKAWA平均41.6歳 ・ 在籍4.8年 ・ 2,471人 | 872万円 | 57.6 |
| 25 | ソフトバンク株式会社平均42.0歳 ・ 在籍14.8年 ・ 19,150人 | 871万円 | 57.6 |
| 26 | 信越放送株式会社平均44.4歳 ・ 在籍19.4年 ・ 120人 | 870万円 | 57.5 |
| 27 | 東映株式会社平均43.3歳 ・ 在籍14.1年 ・ 445人 | 863万円 | 57.2 |
| 28 | JFEシステムズ株式会社平均44.1歳 ・ 在籍19.0年 ・ 1,600人 | 861万円 | 57.1 |
| 29 | 東映アニメーション株式会社平均39.0歳 ・ 在籍9.0年 ・ 758人 | 855万円 | 56.8 |
| 30 | 株式会社エクサウィザーズ平均34.9歳 ・ 在籍3.0年 ・ 270人 | 855万円 | 56.8 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。