有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 331〜360社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 331 | クリアル株式会社平均38.0歳 ・ 在籍2.2年 ・ 208人 | 855万円 | 56.8 |
| 332 | 東映アニメーション株式会社平均39.0歳 ・ 在籍9.0年 ・ 758人 | 855万円 | 56.8 |
| 333 | 株式会社エクサウィザーズ平均34.9歳 ・ 在籍3.0年 ・ 270人 | 855万円 | 56.8 |
| 334 | 株式会社ヤクルト本社本社のみ平均41.7歳 ・ 在籍17.7年 ・ 2,912人 | 855万円 | 56.8 |
| 335 | 月島ホールディングス株式会社本社のみ平均45.3歳 ・ 在籍14.4年 ・ 105人 | 853万円 | 56.7 |
| 336 | 株式会社オカムラ平均42.1歳 ・ 在籍17.3年 ・ 4,494人 | 853万円 | 56.7 |
| 337 | 日本発條株式会社平均41.9歳 ・ 在籍18.6年 ・ 5,350人 | 853万円 | 56.7 |
| 338 | 矢作建設工業株式会社平均41.4歳 ・ 在籍16.9年 ・ 1,032人 | 852万円 | 56.6 |
| 339 | 株式会社商工組合中央金庫平均38.7歳 ・ 在籍14.9年 ・ 3,299人 | 852万円 | 56.6 |
| 340 | 理想科学工業株式会社平均45.8歳 ・ 在籍22.1年 ・ 1,529人 | 852万円 | 56.6 |
| 341 | 野村貿易株式会社平均44.7歳 ・ 在籍16.2年 ・ 222人 | 851万円 | 56.6 |
| 342 | 古河機械金属株式会社本社のみ平均46.0歳 ・ 在籍19.0年 ・ 207人 | 851万円 | 56.6 |
| 343 | 株式会社ニッスイ平均42.8歳 ・ 在籍15.8年 ・ 1,489人 | 851万円 | 56.6 |
| 344 | ロート製薬株式会社平均42.1歳 ・ 在籍13.8年 ・ 1,786人 | 851万円 | 56.6 |
| 345 | 日特建設株式会社平均46.0歳 ・ 在籍18.5年 ・ 1,023人 | 850万円 | 56.5 |
| 346 | コナミグループ株式会社本社のみ平均35.5歳 ・ 在籍10.8年 ・ 259人 | 850万円 | 56.5 |
| 347 | 王子ホールディングス株式会社本社のみ平均44.5歳 ・ 在籍15.6年 ・ 464人 | 850万円 | 56.5 |
| 348 | 株式会社デジタルガレージ平均39.7歳 ・ 在籍5.0年 ・ 557人 | 850万円 | 56.5 |
| 349 | 旭化成株式会社平均41.9歳 ・ 在籍17.1年 ・ 8,233人 | 848万円 | 56.5 |
| 350 | 全国保証株式会社平均38.7歳 ・ 在籍11.0年 ・ 319人 | 848万円 | 56.4 |
| 351 | NOK株式会社本社のみ平均42.3歳 ・ 在籍19.3年 ・ 3,153人 | 848万円 | 56.4 |
| 352 | ヒロセ電機株式会社平均40.7歳 ・ 在籍13.1年 ・ 1,039人 | 847万円 | 56.4 |
| 353 | 三井倉庫ホールディングス株式会社本社のみ平均42.3歳 ・ 在籍12.9年 ・ 291人 | 847万円 | 56.4 |
| 354 | 株式会社MIXI平均38.1歳 ・ 在籍6.2年 ・ 1,316人 | 847万円 | 56.4 |
| 355 | テクマトリックス株式会社平均38.0歳 ・ 在籍8.5年 ・ 666人 | 846万円 | 56.4 |
| 356 | 大阪瓦斯株式会社本社のみ平均44.3歳 ・ 在籍16.1年 ・ 1,303人 | 846万円 | 56.3 |
| 357 | 太平洋セメント株式会社平均39.6歳 ・ 在籍16.8年 ・ 1,783人 | 846万円 | 56.3 |
| 358 | 株式会社中電工平均40.2歳 ・ 在籍18.8年 ・ 3,465人 | 845万円 | 56.3 |
| 359 | ニチレキグループ株式会社本社のみ平均44.9歳 ・ 在籍14.8年 ・ 110人 | 845万円 | 56.3 |
| 360 | コニカミノルタ株式会社平均46.4歳 ・ 在籍20.7年 ・ 3,888人 | 844万円 | 56.2 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。