有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 1,471〜1,500社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1471 | 株式会社中央倉庫平均41.4歳 ・ 在籍15.9年 ・ 258人 | 571万円 | 42.6 |
| 1472 | 冨士ダイス株式会社平均44.8歳 ・ 在籍21.9年 ・ 845人 | 571万円 | 42.6 |
| 1473 | 株式会社大冷平均45.1歳 ・ 在籍16.8年 ・ 146人 | 571万円 | 42.6 |
| 1474 | 日邦産業株式会社平均38.1歳 ・ 在籍11.3年 ・ 334人 | 570万円 | 42.6 |
| 1475 | ブルドックソース株式会社平均43.7歳 ・ 在籍17.1年 ・ 199人 | 570万円 | 42.6 |
| 1476 | 日本金属株式会社平均40.4歳 ・ 在籍16.8年 ・ 524人 | 569万円 | 42.5 |
| 1477 | 株式会社ルネサンス平均38.7歳 ・ 在籍11.8年 ・ 1,883人 | 569万円 | 42.5 |
| 1478 | 亀田製菓株式会社平均41.0歳 ・ 在籍17.8年 ・ 1,404人 | 569万円 | 42.5 |
| 1479 | 株式会社鳥羽洋行平均36.7歳 ・ 在籍12.9年 ・ 224人 | 569万円 | 42.5 |
| 1480 | ASTI株式会社平均43.1歳 ・ 在籍17.4年 ・ 689人 | 569万円 | 42.5 |
| 1481 | レック株式会社平均38.6歳 ・ 在籍11.1年 ・ 703人 | 569万円 | 42.5 |
| 1482 | 藤倉コンポジット株式会社平均42.1歳 ・ 在籍15.6年 ・ 743人 | 568万円 | 42.5 |
| 1483 | 株式会社リーガルコーポレーション平均44.8歳 ・ 在籍20.7年 ・ 170人 | 568万円 | 42.4 |
| 1484 | 株式会社NexTone平均36.8歳 ・ 在籍6.3年 ・ 127人 | 567万円 | 42.4 |
| 1485 | 明治機械株式会社平均44.2歳 ・ 在籍12.1年 ・ 156人 | 567万円 | 42.4 |
| 1486 | マイポックス株式会社平均40.9歳 ・ 在籍9.9年 ・ 393人 | 566万円 | 42.4 |
| 1487 | 旭精機工業株式会社平均45.6歳 ・ 在籍19.8年 ・ 456人 | 566万円 | 42.3 |
| 1488 | 株式会社タカミヤ平均39.6歳 ・ 在籍11.4年 ・ 752人 | 565万円 | 42.3 |
| 1489 | わかもと製薬株式会社平均44.4歳 ・ 在籍17.0年 ・ 303人 | 565万円 | 42.3 |
| 1490 | アズマハウス株式会社平均52.1歳 ・ 在籍9.0年 ・ 147人 | 565万円 | 42.3 |
| 1491 | 株式会社太平製作所平均38.4歳 ・ 在籍13.8年 ・ 123人 | 565万円 | 42.3 |
| 1492 | 立山黒部貫光株式会社平均44.7歳 ・ 在籍20.6年 ・ 206人 | 564万円 | 42.3 |
| 1493 | 株式会社シンクロ・フード平均33.7歳 ・ 在籍5.2年 ・ 202人 | 564万円 | 42.3 |
| 1494 | パンチ工業株式会社平均40.9歳 ・ 在籍15.6年 ・ 660人 | 564万円 | 42.2 |
| 1495 | 株式会社PEGASUS平均45.6歳 ・ 在籍18.8年 ・ 231人 | 563万円 | 42.2 |
| 1496 | 株式会社フライトソリューションズ平均41.0歳 ・ 在籍11.1年 ・ 110人 | 563万円 | 42.2 |
| 1497 | 協立情報通信株式会社平均39.6歳 ・ 在籍14.3年 ・ 177人 | 563万円 | 42.2 |
| 1498 | 株式会社星医療酸器平均39.9歳 ・ 在籍10.3年 ・ 453人 | 562万円 | 42.2 |
| 1499 | 株式会社サンコー平均44.5歳 ・ 在籍21.2年 ・ 289人 | 562万円 | 42.2 |
| 1500 | 株式会社大真空平均43.6歳 ・ 在籍17.6年 ・ 639人 | 562万円 | 42.2 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。