有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 1,681〜1,710社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1681 | 東部ネットワーク株式会社平均53.9歳 ・ 在籍12.9年 ・ 259人 | 513万円 | 39.7 |
| 1682 | 株式会社ステムセル研究所平均37.1歳 ・ 在籍5.2年 ・ 120人 | 513万円 | 39.7 |
| 1683 | 株式会社朝日ネット平均40.4歳 ・ 在籍9.8年 ・ 220人 | 513万円 | 39.7 |
| 1684 | 第一交通産業株式会社本社のみ平均42.3歳 ・ 在籍12.3年 ・ 296人 | 512万円 | 39.7 |
| 1685 | 株式会社ヒップ平均38.4歳 ・ 在籍11.2年 ・ 855人 | 512万円 | 39.6 |
| 1686 | リズム株式会社平均43.2歳 ・ 在籍15.5年 ・ 468人 | 511万円 | 39.6 |
| 1687 | ケイアイスター不動産株式会社平均32.8歳 ・ 在籍4.1年 ・ 1,536人 | 510万円 | 39.6 |
| 1688 | 株式会社ライフドリンク カンパニー平均38.4歳 ・ 在籍5.6年 ・ 593人 | 509万円 | 39.5 |
| 1689 | ブロードメディア株式会社平均40.3歳 ・ 在籍9.7年 ・ 450人 | 509万円 | 39.5 |
| 1690 | 青山商事株式会社平均37.7歳 ・ 在籍14.2年 ・ 2,856人 | 509万円 | 39.5 |
| 1691 | 株式会社システムエグゼ平均36.9歳 ・ 在籍7.7年 ・ 685人 | 509万円 | 39.5 |
| 1692 | 株式会社ホープ平均34.9歳 ・ 在籍5.0年 ・ 209人 | 509万円 | 39.5 |
| 1693 | 株式会社京写平均42.5歳 ・ 在籍15.7年 ・ 262人 | 508万円 | 39.5 |
| 1694 | 高松機械工業株式会社平均40.2歳 ・ 在籍15.3年 ・ 469人 | 508万円 | 39.4 |
| 1695 | 旭情報サービス株式会社平均35.7歳 ・ 在籍12.4年 ・ 1,911人 | 507万円 | 39.4 |
| 1696 | はごろもフーズ株式会社平均40.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 654人 | 507万円 | 39.4 |
| 1697 | 株式会社ジェイテック平均36.6歳 ・ 在籍10.8年 ・ 281人 | 507万円 | 39.4 |
| 1698 | 北海道中央バス株式会社平均53.5歳 ・ 在籍17.3年 ・ 1,375人 | 506万円 | 39.4 |
| 1699 | ソマール株式会社平均41.0歳 ・ 在籍13.0年 ・ 308人 | 506万円 | 39.3 |
| 1700 | 株式会社ヤマザキ平均48.4歳 ・ 在籍18.3年 ・ 137人 | 506万円 | 39.3 |
| 1701 | 株式会社長栄平均35.5歳 ・ 在籍8.4年 ・ 261人 | 505万円 | 39.3 |
| 1702 | 大村紙業株式会社平均47.5歳 ・ 在籍14.9年 ・ 235人 | 504万円 | 39.3 |
| 1703 | 株式会社ギミック平均32.6歳 ・ 在籍5.2年 ・ 323人 | 504万円 | 39.3 |
| 1704 | 株式会社フーディソン平均37.7歳 ・ 在籍4.7年 ・ 103人 | 503万円 | 39.2 |
| 1705 | 南総通運株式会社平均48.5歳 ・ 在籍13.4年 ・ 710人 | 503万円 | 39.2 |
| 1706 | 朝日印刷株式会社平均37.4歳 ・ 在籍14.3年 ・ 1,111人 | 503万円 | 39.2 |
| 1707 | 株式会社サンクゼール平均38.5歳 ・ 在籍8.2年 ・ 281人 | 503万円 | 39.2 |
| 1708 | 株式会社タカチホ平均45.8歳 ・ 在籍14.9年 ・ 195人 | 503万円 | 39.2 |
| 1709 | チムニー株式会社平均43.7歳 ・ 在籍9.9年 ・ 613人 | 503万円 | 39.2 |
| 1710 | 株式会社インフォネット平均38.5歳 ・ 在籍4.6年 ・ 121人 | 502万円 | 39.2 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。