有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 1,771〜1,800社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1771 | 株式会社千葉カントリー倶楽部平均44.6歳 ・ 在籍14.7年 ・ 152人 | 476万円 | 37.9 |
| 1772 | 株式会社ライトアップ平均35.0歳 ・ 在籍5.9年 ・ 111人 | 476万円 | 37.8 |
| 1773 | 富山地方鉄道株式会社平均46.0歳 ・ 在籍17.7年 ・ 457人 | 475万円 | 37.8 |
| 1774 | 豊橋鉄道株式会社平均42.1歳 ・ 在籍20.7年 ・ 178人 | 471万円 | 37.6 |
| 1775 | 日東ベスト株式会社平均44.3歳 ・ 在籍13.7年 ・ 1,357人 | 471万円 | 37.6 |
| 1776 | 東海染工株式会社平均45.4歳 ・ 在籍21.3年 ・ 178人 | 471万円 | 37.6 |
| 1777 | ニッコー株式会社平均46.4歳 ・ 在籍19.7年 ・ 570人 | 470万円 | 37.6 |
| 1778 | 相模ゴム工業株式会社平均41.2歳 ・ 在籍16.0年 ・ 173人 | 469万円 | 37.5 |
| 1779 | カッパ・クリエイト株式会社平均39.8歳 ・ 在籍14.5年 ・ 648人 | 469万円 | 37.5 |
| 1780 | ユキグニファクトリー株式会社平均42.3歳 ・ 在籍12.9年 ・ 1,065人 | 469万円 | 37.5 |
| 1781 | 株式会社くすりの窓口平均34.0歳 ・ 在籍3.5年 ・ 321人 | 469万円 | 37.5 |
| 1782 | アルメタックス株式会社平均47.1歳 ・ 在籍19.6年 ・ 331人 | 468万円 | 37.5 |
| 1783 | 岡山県貨物運送株式会社平均47.4歳 ・ 在籍19.0年 ・ 1,850人 | 468万円 | 37.5 |
| 1784 | 岐セン株式会社平均40.8歳 ・ 在籍17.2年 ・ 144人 | 468万円 | 37.4 |
| 1785 | 株式会社ニッチツ平均47.2歳 ・ 在籍16.0年 ・ 225人 | 466万円 | 37.3 |
| 1786 | 株式会社ジェイエスエス平均40.9歳 ・ 在籍15.1年 ・ 448人 | 465万円 | 37.3 |
| 1787 | セキ株式会社平均41.0歳 ・ 在籍15.7年 ・ 308人 | 465万円 | 37.3 |
| 1788 | サンデン交通株式会社平均47.8歳 ・ 在籍15.6年 ・ 429人 | 464万円 | 37.2 |
| 1789 | 株式会社アトム平均43.0歳 ・ 在籍12.0年 ・ 550人 | 463万円 | 37.2 |
| 1790 | 株式会社ロイヤルホテル平均41.7歳 ・ 在籍15.8年 ・ 1,141人 | 461万円 | 37.1 |
| 1791 | マルシェ株式会社平均41.0歳 ・ 在籍11.0年 ・ 127人 | 459万円 | 37.0 |
| 1792 | 日糧製パン株式会社平均44.9歳 ・ 在籍15.2年 ・ 636人 | 457万円 | 36.9 |
| 1793 | 株式会社クロップス平均31.4歳 ・ 在籍3.5年 ・ 740人 | 457万円 | 36.9 |
| 1794 | 株式会社シダー平均46.5歳 ・ 在籍9.0年 ・ 1,158人 | 457万円 | 36.9 |
| 1795 | ミアヘルサホールディングス株式会社平均35.7歳 ・ 在籍5.8年 ・ 1,838人 | 457万円 | 36.9 |
| 1796 | WDBココ株式会社平均36.6歳 ・ 在籍4.7年 ・ 516人 | 457万円 | 36.9 |
| 1797 | 株式会社ナガホリ平均47.0歳 ・ 在籍14.0年 ・ 300人 | 456万円 | 36.9 |
| 1798 | 株式会社アズパートナーズ平均33.7歳 ・ 在籍4.2年 ・ 985人 | 456万円 | 36.8 |
| 1799 | 株式会社アートネイチャー平均45.2歳 ・ 在籍12.3年 ・ 2,321人 | 455万円 | 36.8 |
| 1800 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社平均38.0歳 ・ 在籍2.9年 ・ 882人 | 454万円 | 36.7 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。