有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 1,801〜1,830社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 株式会社ハリマビステム平均49.7歳 ・ 在籍9.6年 ・ 1,404人 | 453万円 | 36.7 |
| 1802 | ディー・ティー・ホールディングス株式会社平均45.0歳 ・ 在籍16.3年 ・ 4,107人 | 453万円 | 36.7 |
| 1803 | UTグループ株式会社本社のみ平均40.3歳 ・ 在籍7.2年 ・ 247人 | 451万円 | 36.6 |
| 1804 | センコン物流株式会社平均45.0歳 ・ 在籍13.8年 ・ 275人 | 450万円 | 36.5 |
| 1805 | ジャニス工業株式会社平均41.7歳 ・ 在籍17.3年 ・ 139人 | 449万円 | 36.5 |
| 1806 | 株式会社シーボン平均38.9歳 ・ 在籍12.6年 ・ 713人 | 447万円 | 36.4 |
| 1807 | 越後交通株式会社平均47.5歳 ・ 在籍15.8年 ・ 262人 | 447万円 | 36.4 |
| 1808 | 株式会社yutori平均27.1歳 ・ 在籍1.0年 ・ 159人 | 447万円 | 36.4 |
| 1809 | 旭松食品株式会社平均42.1歳 ・ 在籍18.2年 ・ 232人 | 447万円 | 36.4 |
| 1810 | 株式会社伸和ホールディングス平均40.9歳 ・ 在籍5.8年 ・ 137人 | 445万円 | 36.3 |
| 1811 | 大分交通株式会社平均45.4歳 ・ 在籍13.8年 ・ 231人 | 445万円 | 36.3 |
| 1812 | 株式会社城南進学研究社平均39.6歳 ・ 在籍10.3年 ・ 289人 | 443万円 | 36.2 |
| 1813 | 株式会社アイスコ平均39.1歳 ・ 在籍5.8年 ・ 868人 | 442万円 | 36.2 |
| 1814 | カワセコンピュータサプライ株式会社平均43.4歳 ・ 在籍12.8年 ・ 102人 | 442万円 | 36.1 |
| 1815 | 株式会社ケアサービス平均41.9歳 ・ 在籍8.0年 ・ 1,024人 | 441万円 | 36.1 |
| 1816 | 株式会社ツツミ平均39.0歳 ・ 在籍9.8年 ・ 889人 | 441万円 | 36.1 |
| 1817 | 株式会社関門海平均37.5歳 ・ 在籍7.4年 ・ 171人 | 441万円 | 36.1 |
| 1818 | 新潟交通株式会社平均48.4歳 ・ 在籍15.6年 ・ 551人 | 440万円 | 36.1 |
| 1819 | タメニー株式会社平均42.4歳 ・ 在籍7.8年 ・ 279人 | 439万円 | 36.0 |
| 1820 | 株式会社 サイネックス平均41.0歳 ・ 在籍12.0年 ・ 675人 | 439万円 | 36.0 |
| 1821 | 株式会社ベネフィットジャパン平均32.9歳 ・ 在籍7.0年 ・ 193人 | 438万円 | 35.9 |
| 1822 | 株式会社スタートライン平均34.6歳 ・ 在籍3.7年 ・ 420人 | 433万円 | 35.7 |
| 1823 | 株式会社GSI平均32.0歳 ・ 在籍5.2年 ・ 516人 | 431万円 | 35.6 |
| 1824 | 株式会社アール・エス・シー平均48.0歳 ・ 在籍14.6年 ・ 269人 | 430万円 | 35.6 |
| 1825 | ムラキ株式会社平均46.7歳 ・ 在籍15.1年 ・ 128人 | 429万円 | 35.5 |
| 1826 | 株式会社オーシャンシステム平均42.4歳 ・ 在籍9.6年 ・ 947人 | 428万円 | 35.5 |
| 1827 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ平均42.4歳 ・ 在籍9.3年 ・ 752人 | 426万円 | 35.4 |
| 1828 | 株式会社一蔵平均37.0歳 ・ 在籍7.0年 ・ 589人 | 425万円 | 35.3 |
| 1829 | 日本ナレッジ株式会社平均36.9歳 ・ 在籍6.0年 ・ 462人 | 424万円 | 35.2 |
| 1830 | エステールホールディングス株式会社本社のみ平均44.7歳 ・ 在籍11.4年 ・ 188人 | 424万円 | 35.2 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。