有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 1,831〜1,860社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1831 | 株式会社ハーバー研究所平均44.8歳 ・ 在籍11.7年 ・ 370人 | 421万円 | 35.1 |
| 1832 | 株式会社フレアス平均44.4歳 ・ 在籍5.7年 ・ 728人 | 420万円 | 35.1 |
| 1833 | 愛眼株式会社平均46.0歳 ・ 在籍21.0年 ・ 659人 | 419万円 | 35.0 |
| 1834 | 株式会社ホットマン平均39.1歳 ・ 在籍11.8年 ・ 903人 | 415万円 | 34.8 |
| 1835 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション平均37.3歳 ・ 在籍9.8年 ・ 172人 | 414万円 | 34.8 |
| 1836 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス平均40.4歳 ・ 在籍10.3年 ・ 519人 | 414万円 | 34.8 |
| 1837 | 天昇電気工業株式会社平均40.2歳 ・ 在籍11.4年 ・ 385人 | 411万円 | 34.6 |
| 1838 | エフビー介護サービス株式会社平均45.4歳 ・ 在籍6.6年 ・ 923人 | 411万円 | 34.6 |
| 1839 | 株式会社 田 谷平均35.1歳 ・ 在籍12.6年 ・ 490人 | 410万円 | 34.6 |
| 1840 | 株式会社ジンジブ平均30.0歳 ・ 在籍3.0年 ・ 176人 | 409万円 | 34.5 |
| 1841 | 株式会社Def consulting平均28.2歳 ・ 在籍1.7年 ・ 195人 | 408万円 | 34.5 |
| 1842 | ポラリス・ホールディングス株式会社平均37.8歳 ・ 在籍2.6年 ・ 470人 | 408万円 | 34.5 |
| 1843 | 株式会社ゴルフ・ドゥ平均40.0歳 ・ 在籍8.2年 ・ 117人 | 401万円 | 34.1 |
| 1844 | 株式会社Misumi平均42.4歳 ・ 在籍15.5年 ・ 507人 | 400万円 | 34.1 |
| 1845 | 株式会社ビケンテクノ平均52.1歳 ・ 在籍9.6年 ・ 2,025人 | 398万円 | 34.0 |
| 1846 | 株式会社日本一ソフトウェア平均35.7歳 ・ 在籍8.3年 ・ 110人 | 397万円 | 33.9 |
| 1847 | 太平洋興発株式会社平均60.6歳 ・ 在籍9.5年 ・ 225人 | 396万円 | 33.9 |
| 1848 | 株式会社熊本ホテルキャッスル平均38.2歳 ・ 在籍14.1年 ・ 141人 | 396万円 | 33.9 |
| 1849 | 株式会社安楽亭平均36.9歳 ・ 在籍6.9年 ・ 225人 | 390万円 | 33.6 |
| 1850 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス平均35.2歳 ・ 在籍3.8年 ・ 980人 | 385万円 | 33.3 |
| 1851 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス平均58.5歳 ・ 在籍7.3年 ・ 259人 | 381万円 | 33.1 |
| 1852 | 株式会社ヤマノホールディングス平均48.1歳 ・ 在籍11.7年 ・ 357人 | 381万円 | 33.1 |
| 1853 | 株式会社ウイルテック平均39.2歳 ・ 在籍5.5年 ・ 2,991人 | 379万円 | 33.0 |
| 1854 | 株式会社クリップコーポレーション平均37.0歳 ・ 在籍7.7年 ・ 113人 | 378万円 | 33.0 |
| 1855 | 株式会社LOIVE平均27.2歳 ・ 在籍2.4年 ・ 1,013人 | 378万円 | 32.9 |
| 1856 | 株式会社リード平均43.6歳 ・ 在籍18.1年 ・ 172人 | 377万円 | 32.9 |
| 1857 | 株式会社フジタコーポレーション平均39.7歳 ・ 在籍9.6年 ・ 121人 | 374万円 | 32.8 |
| 1858 | 福井鉄道株式会社平均55.4歳 ・ 在籍13.0年 ・ 167人 | 368万円 | 32.5 |
| 1859 | 株式会社ショクブン平均50.5歳 ・ 在籍13.1年 ・ 349人 | 367万円 | 32.4 |
| 1860 | 株式会社アイフリークモバイル平均31.9歳 ・ 在籍5.0年 ・ 354人 | 367万円 | 32.4 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。