有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 181〜210社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 181 | オリックス銀行株式会社平均40.7歳 ・ 在籍8.5年 ・ 926人 | 943万円 | 61.2 |
| 182 | 三菱倉庫株式会社平均40.7歳 ・ 在籍15.6年 ・ 1,026人 | 943万円 | 61.2 |
| 183 | 日本光電工業株式会社平均42.6歳 ・ 在籍15.8年 ・ 3,768人 | 943万円 | 61.2 |
| 184 | 都築電気株式会社平均43.2歳 ・ 在籍17.9年 ・ 1,161人 | 940万円 | 61.0 |
| 185 | ライト工業株式会社平均44.3歳 ・ 在籍17.5年 ・ 1,028人 | 940万円 | 61.0 |
| 186 | 関西電力株式会社平均42.4歳 ・ 在籍19.4年 ・ 8,336人 | 939万円 | 61.0 |
| 187 | 株式会社ナカボーテック平均41.9歳 ・ 在籍15.9年 ・ 282人 | 939万円 | 61.0 |
| 188 | シンプレクス・ホールディングス株式会社本社のみ平均33.6歳 ・ 在籍4.4年 ・ 146人 | 939万円 | 61.0 |
| 189 | 明治ホールディングス株式会社本社のみ平均43.0歳 ・ 在籍18.0年 ・ 298人 | 938万円 | 60.9 |
| 190 | サワイグループホールディングス株式会社本社のみ平均43.7歳 ・ 在籍8.8年 ・ 110人 | 938万円 | 60.9 |
| 191 | ダイコク電機株式会社平均46.1歳 ・ 在籍18.5年 ・ 433人 | 938万円 | 60.9 |
| 192 | 五洋建設株式会社平均41.3歳 ・ 在籍16.7年 ・ 3,439人 | 936万円 | 60.8 |
| 193 | 日鉄ソリューションズ株式会社平均39.8歳 ・ 在籍12.6年 ・ 4,102人 | 936万円 | 60.8 |
| 194 | 明和産業株式会社平均42.5歳 ・ 在籍16.0年 ・ 198人 | 936万円 | 60.8 |
| 195 | 株式会社淺沼組平均44.9歳 ・ 在籍21.8年 ・ 1,264人 | 935万円 | 60.8 |
| 196 | 日本新薬株式会社平均41.8歳 ・ 在籍17.4年 ・ 1,902人 | 935万円 | 60.8 |
| 197 | 株式会社フジクラ本社のみ平均43.4歳 ・ 在籍15.4年 ・ 2,333人 | 935万円 | 60.8 |
| 198 | 株式会社コスモスイニシア平均37.8歳 ・ 在籍10.2年 ・ 640人 | 934万円 | 60.7 |
| 199 | 株式会社三井住友銀行平均41.2歳 ・ 在籍17.5年 ・ 28,030人 | 934万円 | 60.7 |
| 200 | 本田技研工業株式会社平均43.9歳 ・ 在籍21.0年 ・ 32,547人 | 933万円 | 60.7 |
| 201 | AI inside株式会社平均39.4歳 ・ 在籍3.0年 ・ 130人 | 932万円 | 60.6 |
| 202 | 株式会社三共平均44.4歳 ・ 在籍18.8年 ・ 760人 | 932万円 | 60.6 |
| 203 | 東京センチュリー株式会社平均43.0歳 ・ 在籍16.0年 ・ 1,101人 | 932万円 | 60.6 |
| 204 | 株式会社CCIグループ本社のみ平均46.1歳 ・ 在籍22.0年 ・ 107人 | 931万円 | 60.6 |
| 205 | 北野建設株式会社平均44.5歳 ・ 在籍15.9年 ・ 778人 | 930万円 | 60.5 |
| 206 | フクダ電子株式会社平均44.4歳 ・ 在籍15.1年 ・ 786人 | 929万円 | 60.5 |
| 207 | 株式会社京三製作所平均44.0歳 ・ 在籍17.0年 ・ 1,399人 | 929万円 | 60.5 |
| 208 | 株式会社あおぞら銀行平均44.6歳 ・ 在籍16.6年 ・ 1,928人 | 928万円 | 60.4 |
| 209 | 株式会社 極洋平均41.6歳 ・ 在籍16.5年 ・ 769人 | 927万円 | 60.4 |
| 210 | 大末建設株式会社平均41.7歳 ・ 在籍16.8年 ・ 605人 | 926万円 | 60.3 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。