有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 151〜180社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 151 | エムスリー株式会社本社のみ平均34.8歳 ・ 在籍4.0年 ・ 750人 | 976万円 | 62.8 |
| 152 | 山田コンサルティンググループ株式会社平均38.1歳 ・ 在籍7.2年 ・ 898人 | 975万円 | 62.8 |
| 153 | レイズネクスト株式会社平均42.0歳 ・ 在籍15.4年 ・ 1,704人 | 975万円 | 62.8 |
| 154 | 日揮ホールディングス株式会社本社のみ平均44.6歳 ・ 在籍12.8年 ・ 245人 | 975万円 | 62.8 |
| 155 | 神鋼商事株式会社平均39.3歳 ・ 在籍14.3年 ・ 465人 | 974万円 | 62.7 |
| 156 | 株式会社ダイヘン平均44.0歳 ・ 在籍20.0年 ・ 1,203人 | 973万円 | 62.7 |
| 157 | 第一実業株式会社平均40.8歳 ・ 在籍11.2年 ・ 725人 | 972万円 | 62.6 |
| 158 | みずほリース株式会社平均44.6歳 ・ 在籍14.0年 ・ 838人 | 972万円 | 62.6 |
| 159 | HOYA株式会社本社のみ平均47.6歳 ・ 在籍18.7年 ・ 3,313人 | 970万円 | 62.5 |
| 160 | 伯東株式会社平均43.9歳 ・ 在籍13.8年 ・ 727人 | 968万円 | 62.4 |
| 161 | 株式会社トーメンデバイス平均46.9歳 ・ 在籍12.5年 ・ 121人 | 967万円 | 62.4 |
| 162 | 大東建託株式会社平均44.0歳 ・ 在籍11.6年 ・ 8,400人 | 966万円 | 62.3 |
| 163 | コムシスホールディングス株式会社本社のみ平均50.2歳 ・ 在籍20.5年 ・ 129人 | 962万円 | 62.1 |
| 164 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC平均44.1歳 ・ 在籍18.0年 ・ 1,193人 | 961万円 | 62.1 |
| 165 | 株式会社ソシオネクスト平均50.6歳 ・ 在籍9.6年 ・ 2,111人 | 959万円 | 62.0 |
| 166 | 東京産業株式会社平均43.9歳 ・ 在籍13.9年 ・ 345人 | 959万円 | 62.0 |
| 167 | 住友化学株式会社平均42.4歳 ・ 在籍16.7年 ・ 6,465人 | 959万円 | 62.0 |
| 168 | 日本ライフライン株式会社平均42.1歳 ・ 在籍10.2年 ・ 1,085人 | 956万円 | 61.8 |
| 169 | 東鉄工業株式会社平均40.0歳 ・ 在籍14.0年 ・ 1,714人 | 954万円 | 61.7 |
| 170 | アルコニックス株式会社本社のみ平均44.4歳 ・ 在籍10.7年 ・ 225人 | 953万円 | 61.7 |
| 171 | 芝浦メカトロニクス株式会社平均43.8歳 ・ 在籍18.5年 ・ 621人 | 953万円 | 61.7 |
| 172 | 東光電気工事株式会社平均42.8歳 ・ 在籍15.7年 ・ 1,366人 | 951万円 | 61.6 |
| 173 | 日本曹達株式会社平均44.6歳 ・ 在籍20.2年 ・ 1,316人 | 949万円 | 61.5 |
| 174 | 横河電機株式会社平均44.0歳 ・ 在籍16.0年 ・ 2,240人 | 949万円 | 61.5 |
| 175 | 鉄建建設株式会社平均41.5歳 ・ 在籍16.3年 ・ 1,693人 | 948万円 | 61.4 |
| 176 | 日本電技株式会社平均42.0歳 ・ 在籍16.9年 ・ 954人 | 947万円 | 61.4 |
| 177 | 積水化学工業株式会社平均44.2歳 ・ 在籍15.9年 ・ 3,156人 | 946万円 | 61.3 |
| 178 | 株式会社錢高組平均40.0歳 ・ 在籍13.9年 ・ 880人 | 945万円 | 61.3 |
| 179 | 中部電力株式会社平均42.5歳 ・ 在籍19.0年 ・ 3,367人 | 945万円 | 61.3 |
| 180 | セイコーグループ株式会社本社のみ平均44.2歳 ・ 在籍15.8年 ・ 175人 | 945万円 | 61.3 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。