有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 241〜270社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 241 | メタウォーター株式会社平均43.3歳 ・ 在籍16.8年 ・ 1,850人 | 904万円 | 59.2 |
| 242 | 岩井コスモホールディングス株式会社平均43.2歳 ・ 在籍17.1年 ・ 831人 | 904万円 | 59.2 |
| 243 | 株式会社コーエーテクモホールディングス本社のみ平均38.8歳 ・ 在籍9.8年 ・ 121人 | 904万円 | 59.2 |
| 244 | 東急株式会社本社のみ平均42.0歳 ・ 在籍12.0年 ・ 1,551人 | 903万円 | 59.2 |
| 245 | 株式会社小松製作所平均41.7歳 ・ 在籍17.1年 ・ 12,435人 | 902万円 | 59.2 |
| 246 | LINEヤフー株式会社平均39.0歳 ・ 在籍9.6年 ・ 10,577人 | 902万円 | 59.1 |
| 247 | 参天製薬株式会社平均43.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 1,884人 | 902万円 | 59.1 |
| 248 | 株式会社ヤギ平均39.7歳 ・ 在籍14.3年 ・ 271人 | 900万円 | 59.0 |
| 249 | 名工建設株式会社平均41.2歳 ・ 在籍18.1年 ・ 1,110人 | 900万円 | 59.0 |
| 250 | イーグル工業株式会社平均41.8歳 ・ 在籍16.1年 ・ 1,335人 | 899万円 | 59.0 |
| 251 | 信越化学工業株式会社平均40.8歳 ・ 在籍18.8年 ・ 4,059人 | 899万円 | 59.0 |
| 252 | 今村証券株式会社平均37.1歳 ・ 在籍14.9年 ・ 191人 | 899万円 | 59.0 |
| 253 | 株式会社日清製粉グループ本社本社のみ平均42.0歳 ・ 在籍15.2年 ・ 364人 | 898万円 | 58.9 |
| 254 | 株式会社髙松コンストラクショングループ本社のみ平均48.3歳 ・ 在籍9.9年 ・ 100人 | 898万円 | 58.9 |
| 255 | ダイキン工業株式会社本社のみ平均41.2歳 ・ 在籍16.6年 ・ 8,212人 | 896万円 | 58.9 |
| 256 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス本社のみ平均47.4歳 ・ 在籍23.6年 ・ 386人 | 896万円 | 58.9 |
| 257 | 三井金属株式会社平均42.9歳 ・ 在籍13.9年 ・ 2,587人 | 896万円 | 58.8 |
| 258 | 住友電気工業株式会社本社のみ平均43.2歳 ・ 在籍18.0年 ・ 7,209人 | 896万円 | 58.8 |
| 259 | 日本電設工業株式会社平均42.8歳 ・ 在籍16.7年 ・ 2,582人 | 895万円 | 58.8 |
| 260 | 中国電力株式会社平均42.1歳 ・ 在籍20.1年 ・ 3,584人 | 895万円 | 58.8 |
| 261 | 株式会社豊田自動織機平均40.8歳 ・ 在籍17.9年 ・ 14,999人 | 893万円 | 58.7 |
| 262 | エスリード株式会社平均32.0歳 ・ 在籍5.0年 ・ 248人 | 893万円 | 58.7 |
| 263 | 株式会社フジミインコーポレーテッド平均41.9歳 ・ 在籍12.7年 ・ 911人 | 892万円 | 58.6 |
| 264 | 株式会社ナガセ平均38.3歳 ・ 在籍12.0年 ・ 486人 | 892万円 | 58.6 |
| 265 | 成田国際空港株式会社平均40.1歳 ・ 在籍12.3年 ・ 900人 | 892万円 | 58.6 |
| 266 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社平均41.4歳 ・ 在籍11.5年 ・ 426人 | 890万円 | 58.5 |
| 267 | 帝人株式会社平均46.8歳 ・ 在籍22.5年 ・ 2,749人 | 890万円 | 58.5 |
| 268 | 日本紙パルプ商事株式会社平均44.7歳 ・ 在籍20.5年 ・ 753人 | 890万円 | 58.5 |
| 269 | オリエンタル白石株式会社平均45.3歳 ・ 在籍18.7年 ・ 791人 | 890万円 | 58.5 |
| 270 | 株式会社藤木工務店平均40.8歳 ・ 在籍17.2年 ・ 373人 | 889万円 | 58.5 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。