有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 271〜300社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 271 | オムロン株式会社平均44.5歳 ・ 在籍14.8年 ・ 3,855人 | 888万円 | 58.4 |
| 272 | 新日本建設株式会社平均38.1歳 ・ 在籍12.5年 ・ 539人 | 888万円 | 58.4 |
| 273 | 豊トラスティ証券株式会社平均40.6歳 ・ 在籍12.3年 ・ 356人 | 887万円 | 58.4 |
| 274 | イーレックス株式会社平均38.9歳 ・ 在籍4.9年 ・ 185人 | 886万円 | 58.3 |
| 275 | BIPROGY株式会社平均46.3歳 ・ 在籍20.4年 ・ 4,359人 | 885万円 | 58.3 |
| 276 | セガサミーホールディングス株式会社本社のみ平均43.1歳 ・ 在籍4.9年 ・ 408人 | 884万円 | 58.3 |
| 277 | 株式会社MARUWA平均42.0歳 ・ 在籍10.7年 ・ 690人 | 884万円 | 58.2 |
| 278 | シスメックス株式会社平均42.4歳 ・ 在籍12.8年 ・ 3,011人 | 884万円 | 58.2 |
| 279 | 東京電力ホールディングス株式会社平均45.1歳 ・ 在籍22.1年 ・ 7,157人 | 883万円 | 58.2 |
| 280 | パーソルホールディングス株式会社本社のみ平均40.9歳 ・ 在籍6.3年 ・ 761人 | 882万円 | 58.1 |
| 281 | ロジスティード株式会社本社のみ平均42.7歳 ・ 在籍19.3年 ・ 898人 | 882万円 | 58.1 |
| 282 | ぴあ株式会社平均38.6歳 ・ 在籍8.0年 ・ 437人 | 881万円 | 58.1 |
| 283 | 関西ペイント株式会社本社のみ平均42.1歳 ・ 在籍18.4年 ・ 1,536人 | 879万円 | 58.0 |
| 284 | 若築建設株式会社平均44.0歳 ・ 在籍17.8年 ・ 808人 | 878万円 | 57.9 |
| 285 | 佐藤商事株式会社平均43.8歳 ・ 在籍14.3年 ・ 661人 | 877万円 | 57.9 |
| 286 | ラサ商事株式会社平均44.4歳 ・ 在籍13.1年 ・ 221人 | 876万円 | 57.9 |
| 287 | 日本ハム株式会社本社のみ平均40.1歳 ・ 在籍15.4年 ・ 1,198人 | 875万円 | 57.8 |
| 288 | 科研製薬株式会社平均41.9歳 ・ 在籍17.3年 ・ 1,086人 | 875万円 | 57.8 |
| 289 | 四国電力株式会社平均42.0歳 ・ 在籍18.5年 ・ 2,111人 | 874万円 | 57.7 |
| 290 | 東北電力株式会社平均44.0歳 ・ 在籍19.8年 ・ 4,587人 | 873万円 | 57.7 |
| 291 | 日本郵政株式会社本社のみ平均43.1歳 ・ 在籍15.9年 ・ 1,261人 | 872万円 | 57.6 |
| 292 | 三井化学株式会社平均40.0歳 ・ 在籍15.0年 ・ 5,198人 | 872万円 | 57.6 |
| 293 | 株式会社西武ホールディングス本社のみ平均40.7歳 ・ 在籍15.5年 ・ 386人 | 872万円 | 57.6 |
| 294 | 株式会社KADOKAWA平均41.6歳 ・ 在籍4.8年 ・ 2,471人 | 872万円 | 57.6 |
| 295 | ソフトバンク株式会社平均42.0歳 ・ 在籍14.8年 ・ 19,150人 | 871万円 | 57.6 |
| 296 | 日産化学株式会社平均40.8歳 ・ 在籍15.9年 ・ 2,107人 | 871万円 | 57.6 |
| 297 | 大同特殊鋼株式会社平均40.2歳 ・ 在籍17.9年 ・ 3,370人 | 870万円 | 57.6 |
| 298 | 株式会社みずほ銀行平均40.7歳 ・ 在籍16.3年 ・ 23,356人 | 870万円 | 57.5 |
| 299 | 信越放送株式会社平均44.4歳 ・ 在籍19.4年 ・ 120人 | 870万円 | 57.5 |
| 300 | 東亜道路工業株式会社平均44.5歳 ・ 在籍19.0年 ・ 1,060人 | 870万円 | 57.5 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。