有価証券報告書の平均年間給与(単体)で1,867社。年齢は会社ごとに違うため、若い会社は低めに出ます。
1,867社 中 91〜120社目
| 順位 | 会社名 | 平均年収(有報) | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 91 | ダイビル株式会社本社のみ平均38.6歳 ・ 在籍9.5年 ・ 128人 | 1,063万円 | 67.2 |
| 92 | 西松建設株式会社平均43.8歳 ・ 在籍18.9年 ・ 2,706人 | 1,062万円 | 67.1 |
| 93 | 味の素株式会社平均43.5歳 ・ 在籍18.9年 ・ 3,705人 | 1,061万円 | 67.1 |
| 94 | 石油資源開発株式会社平均39.8歳 ・ 在籍14.1年 ・ 993人 | 1,061万円 | 67.1 |
| 95 | 株式会社十六フィナンシャルグループ本社のみ平均44.9歳 ・ 在籍21.9年 ・ 176人 | 1,057万円 | 66.9 |
| 96 | NTT株式会社本社のみ平均41.4歳 ・ 在籍15.6年 ・ 2,606人 | 1,056万円 | 66.8 |
| 97 | KDDI株式会社平均42.3歳 ・ 在籍16.4年 ・ 9,891人 | 1,051万円 | 66.6 |
| 98 | 株式会社アクセル平均48.7歳 ・ 在籍13.3年 ・ 104人 | 1,048万円 | 66.4 |
| 99 | 清水建設株式会社平均43.7歳 ・ 在籍16.1年 ・ 11,434人 | 1,043万円 | 66.2 |
| 100 | 株式会社 長谷工コーポレーション平均39.4歳 ・ 在籍14.7年 ・ 2,711人 | 1,040万円 | 66.0 |
| 101 | オリックス株式会社本社のみ平均44.2歳 ・ 在籍15.8年 ・ 3,016人 | 1,040万円 | 66.0 |
| 102 | 株式会社タカラトミー平均42.1歳 ・ 在籍12.7年 ・ 630人 | 1,038万円 | 65.9 |
| 103 | 戸田建設株式会社平均44.3歳 ・ 在籍18.4年 ・ 4,404人 | 1,038万円 | 65.9 |
| 104 | オルガノ株式会社平均43.7歳 ・ 在籍15.5年 ・ 1,283人 | 1,037万円 | 65.8 |
| 105 | 蝶理株式会社平均39.7歳 ・ 在籍12.6年 ・ 391人 | 1,036万円 | 65.8 |
| 106 | 塩野義製薬株式会社平均42.4歳 ・ 在籍15.6年 ・ 2,808人 | 1,030万円 | 65.5 |
| 107 | 三菱HCキャピタル株式会社平均40.6歳 ・ 在籍15.0年 ・ 2,111人 | 1,029万円 | 65.5 |
| 108 | 東急建設株式会社平均43.5歳 ・ 在籍18.0年 ・ 2,562人 | 1,028万円 | 65.4 |
| 109 | 日本証券金融株式会社平均44.0歳 ・ 在籍20.0年 ・ 215人 | 1,023万円 | 65.2 |
| 110 | 株式会社SBI証券平均44.9歳 ・ 在籍7.1年 ・ 1,111人 | 1,021万円 | 65.1 |
| 111 | 岩谷産業株式会社平均39.8歳 ・ 在籍15.3年 ・ 1,384人 | 1,021万円 | 65.1 |
| 112 | 東亜建設工業株式会社平均44.0歳 ・ 在籍17.8年 ・ 1,880人 | 1,019万円 | 65.0 |
| 113 | 大和工業株式会社本社のみ平均38.6歳 ・ 在籍9.3年 ・ 130人 | 1,013万円 | 64.7 |
| 114 | 株式会社関電工平均42.4歳 ・ 在籍19.3年 ・ 8,110人 | 1,012万円 | 64.6 |
| 115 | 富士通株式会社平均42.7歳 ・ 在籍17.6年 ・ 32,224人 | 1,012万円 | 64.6 |
| 116 | 西華産業株式会社平均41.2歳 ・ 在籍14.9年 ・ 359人 | 1,012万円 | 64.6 |
| 117 | 森ビル株式会社平均43.5歳 ・ 在籍16.1年 ・ 1,579人 | 1,012万円 | 64.6 |
| 118 | 日本航空株式会社平均40.2歳 ・ 在籍14.9年 ・ 14,627人 | 1,011万円 | 64.6 |
| 119 | SBIホールディングス株式会社本社のみ平均41.3歳 ・ 在籍5.7年 ・ 389人 | 1,007万円 | 64.4 |
| 120 | 株式会社奥村組平均42.6歳 ・ 在籍15.1年 ・ 2,492人 | 1,006万円 | 64.3 |
有価証券報告書の平均年間給与(提出会社単体)そのままです。年齢の違いは補正していません。 帯はこのページの1位を100%とした相対の長さで、細い縦線は全体平均(719万円)の位置です。 偏差値は分布が右に裾を引くため100を超えることがあります。水準は順位と併せて読んでください。